﻿_id	Municipalité	Cible sur 10 ans en matière de logements	Total des progrès de l’offre de logements depuis 2022	Cible 2024	Total des progrès de l’offre de logements 2024	Progrès 2024 %	État de la cible en matière de logements
1	Ajax	17000	1908	1417	270	19.05%	Non atteinte
2	Aurora	8000	663	667	189	28.34%	Non atteinte
3	Barrie	23000	5450	1917	1459	76.11%	Non atteinte
4	Belleville	3100	1177	258	250	96.90%	Sur la bonne voie
5	Bradford West Gwillimbury	6500	1015	542	263	48.52%	Non atteinte
6	Brampton	113000	21005	9417	5791	61.50%	Non atteinte
7	Brantford	10000	2543	833	372	44.66%	Non atteinte
8	Burlington	29000	1897	2417	1185	49.03%	Non atteinte
9	Caledon	13000	2511	1083	715	66.02%	Non atteinte
10	Cambridge	19000	3023	1583	741	46.81%	Non atteinte
11	Chatham-Kent	1100	1378	92	311	338.04%	Dépassée
12	Clarington	13000	2135	1083	899	83.01%	Sur la bonne voie
13	East Gwillimbury	4300	1214	358	328	91.62%	Sur la bonne voie
14	Georgina	6200	1039	517	417	80.66%	Sur la bonne voie
15	Greater Sudbury	3800	1577	317	840	264.98%	Dépassée
16	Guelph	18000	2897	1500	1279	85.27%	Sur la bonne voie
17	Haldimand County 	4200	744	350	310	88.57%	Sur la bonne voie
18	Halton Hills	9500	679	792	293	36.99%	Non atteinte
19	Hamilton	47000	10196	3917	2384	60.86%	Non atteinte
20	Innisfil	6300	1604	525	309	58.86%	Non atteinte
21	Kawartha Lakes	6500	1494	542	451	83.21%	Sur la bonne voie
22	Kingston	8000	2862	667	966	144.83%	Dépassée
23	Kitchener	35000	9594	2917	3067	105.14%	Dépassée
24	London	47000	8036	3917	3723	95.05%	Sur la bonne voie
25	Markham	44000	6492	3667	2034	55.47%	Non atteinte
26	Milton	21000	5539	1750	2260	129.14%	Dépassée
27	Mississauga	120000	12099	10000	3496	34.96%	Non atteinte
28	New Tecumseth	6400	558	533	251	47.09%	Non atteinte
29	Newmarket	12000	1007	1000	223	22.30%	Non atteinte
30	Niagara Falls	8000	1857	667	774	116.04%	Dépassée
31	Norfolk County	5700	735	475	189	39.79%	Non atteinte
32	North Bay	1000	820	83	398	479.52%	Dépassée
33	Oakville	33000	7603	2750	3679	133.78%	Dépassée
34	Oshawa	23000	4063	1917	949	49.50%	Non atteinte
35	Ottawa	151000	28641	12583	7871	62.55%	Non atteinte
36	Peterborough City	4700	1070	392	294	75.00%	Non atteinte
37	Pickering	13000	4932	1083	1880	173.59%	Dépassée
38	Richmond Hill	27000	3108	2250	912	40.53%	Non atteinte
39	Sarnia	1000	575	83	164	197.59%	Dépassée
40	Sault Ste. Marie	1500	671	125	189	151.20%	Dépassée
41	St. Catharines	11000	1853	917	782	85.28%	Sur la bonne voie
42	Thunder Bay	2200	603	183	262	143.17%	Dépassée
43	Toronto	285000	74339	23750	20999	88.42%	Sur la bonne voie
44	Vaughan	42000	8604	3500	2431	69.46%	Non atteinte
45	Waterloo	16000	3285	1333	1722	129.18%	Dépassée
46	Welland	4300	1955	358	408	113.97%	Dépassée
47	Whitby	18000	3333	1500	627	41.80%	Non atteinte
48	Whitchurch-Stouffville	6500	1642	542	60	11.07%	Non atteinte
49	Windsor	13000	3143	1083	2306	212.93%	Dépassée
50	Woodstock 	5500	746	458	134	29.26%	Non atteinte
51	Municipalités sans cible	172700	46537	14390	12802	88.96%	Sans objet
