﻿_id	English	French
893	20XX Ontario Budget	Budget de l’Ontario de 20XX
894	20XX&ndash;XX Achievement(s)	Réalisation(s) 20XX&ndash;20XX 
895	20XX&ndash;XX Annual Report 	Rapport annuel 20XX&ndash;20XX
896	20XX/XX Detailed Financials	Données financières détaillées 20XX&ndash;20XX 
897	20XX&ndash;XX Estimates 	Prévisions 20XX&ndash;20XX 
898	20XX&ndash;XX Expenditure Actuals	Chiffres réels 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Dépenses 
899	20XX&ndash;XX Expenditure Estimates 	Prévisions 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Dépenses 
900	20XX&ndash;XX Expenditure Interim Actuals 	Chiffres réels provisoires 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Dépenses 
901	20XX&ndash;XX Published Plan	Plan publié 20XX&ndash;20XX
902	20XX&ndash;XX Results	Résultats 20XX&ndash;20XX
903	20XX&ndash;XX Revenue Actuals 	Chiffres réels 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Revenus 
904	20XX&ndash;XX Revenue Estimates 	Prévisions 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Revenus 
905	20XX&ndash;XX Revenue Interim Actuals	Chiffres réels provisoires 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Revenus 
906	20XX&ndash;XX STRATEGIC PLAN	PLAN STRATÉGIQUE 20XX&ndash;20XX
907	20XX&ndash;XX Target 	Objectif 20XX&ndash;20XX 
908	Activities 	Activités 
909	Actual(s)	Chiffres réels
910	20XX&ndash;XX	20XX&ndash;20XX
911	Advances and Recoverable Amounts 	Avances et montants récupérables
912	Agencies, Boards and Commissions (<abbr>ABCs</abbr>) 	Organismes, conseils et commissions (<abbr>OCC</abbr>) 
913	Aircraft	Avions 
914	Annual Report 20XX&ndash;XX 	Rapport annuel 20XX&ndash;20XX
915	APPENDIX&nbsp;&ndash; TIME-LIMITED AND DISCRETIONARY TRANSFER PAYMENTS	ANNEXE&nbsp;&ndash; PAIEMENTS DE TRANSFERT DISCRÉTIONNAIRES DE DURÉE LIMITÉE
916	APPENDIX&nbsp;&ndash; TREASURY BOARD/MANAGEMENT BOARD OF CABINET FINANCIAL DECISIONS FROM MARCH 25, 2020 TO ESTIMATES TABLING DATE	ANNEXE&nbsp;&ndash; DÉCISIONS FINANCIÈRES DU CONSEIL DU TRÉSOR/CONSEIL DE GESTION DU GOUVERNEMENT PRISES ENTRE LE 25 MARS 2020 ET LA DATE DE DÉPÔT DU BUDGET DES DÉPENSES
917	Assets 	Actifs 
918	Asset Costs	Coûts relatifs aux biens immobilisés
919	Bad Debt Expense 	Créances irrécouvrables 
920	Budget 20XX-XX	Budget de 20XX-20XX
921	Buildings 	Immeubles
922	Business Application Software	Logiciels d’application de gestion 
923	Capital	Immobilisations 
924	Capital Asset	Biens immobilisés
925	"Capital (<abbr title=""Capital Expense"">CE</abbr>) or Operating Expense (<abbr title=""Operating Expense"">OE</abbr>)"	"Charges d’immobilisations (<abbr title=""Charges d’immobilisations"">CI</abbr>) ou charges de fonctionnement (<abbr title=""Charges de fonctionnement"">CF</abbr>)"
926	Capital: Comparative Statement of Total	Immobilisations&nbsp;: État comparatif des totaux
927	Capital Expense 	Charges d’immobilisations  
928	Capital Investment(s)	Investissements dans les immobilisations
929	Capital Summary	Sommaire&nbsp;&ndash; Immobilisations 
930	Capital Summary by Vote 	Sommaire&nbsp;&ndash; Immobilisations par crédit
931	Capital Summary by Vote and Standard Account 	Sommaire&nbsp;&ndash; Immobilisations par crédit et par catégorie de dépenses 
932	Caseload Increase	Augmentation de la demande en matière de services
933	Change&nbsp;% 	Variations&nbsp;% 
934	Change from Estimates 200X&ndash;0X 	Variations par rapport aux prévisions de 200X&ndash;200X 
935	Combined Operating and Capital 	Chiffres combinés&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations 
936	Combined Operating and Capital Summary by Vote	Chiffres combinés&nbsp;-&nbsp;Fonctionnement et immobilisations par crédit
937	Comparative Details 	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs 
938	Comparative Details&nbsp;&ndash; Operating Asset	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement
939	Comparative Details&nbsp;&ndash; Operating Expense	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement
940	Comparative Details&nbsp;&ndash; Capital Asset	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
941	Comparative Details&nbsp;&ndash; Capital Expense	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Charges d’immobilisations
942	Consolidation and Other Adjustments 	Redressement de consolidation et autres redressements 
943	Consolidation and Other Adjustment (not including Assets)	Redressement de consolidation et autres redressements (ne comprend pas les biens immobilisés)
944	COVID-19 Approvals	Approbations&nbsp;&ndash; COVID-19
945	COVID-19 Response	Intervention contre la COVID-19
946	Dams and Engineering Structures	Barrages et ouvrages d'art
947	Deliverables	Réalisations attendues 
948	Deposit(s) and Prepaid Expenses	Dépôts et charges payées d’avance 
949	Detailed Financial Information	Données financières détaillées
950	Difference Between 20XX&ndash;XX and 20XX&ndash;20XX  	Différence entre 20XX&ndash;20XX et 20XX&ndash;20XX 
951	Discretionary Transfer Payment	Paiement de transfert discrétionnaire
952	Does not include recoveries 	Ne comprend pas les recouvrements 
953	Does not include Statutory Appropriations and Consolidation Adjustments 	Ne comprend pas les crédits législatifs et les redressements de consolidation 
954	Efficiency/Savings Measures	Mesures d'efficacité et d'économies
955	Employee Benefits	Avantages sociaux 
956	Estimates 20XX&ndash;XX 	Prévisions 20XX&ndash;20XX 
957	Estimates Briefing Book 20XX&ndash;XX  {Title used on the cover page of the annual document published by each ministry}	Document d’information sur le budget des dépenses 20XX-20XX
958	Estimates and Actuals for prior fiscal years are re&ndash;stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure.	Les prévisions et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes.
959	Estimates, Interim Actuals and Actuals for prior fiscal years are re&ndash;stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure. Interim actuals reflect the numbers presented in the 20XX Ontario Budget.	Les prévisions, les chiffres réels provisoires et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 20XX.
960	Estimates, Interim Actuals and Actuals for prior fiscal years are re-stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure. Interim actuals reflect the numbers presented in the March 2020 Economic and Fiscal Update.	Les prévisions, les chiffres réels provisoires et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans la Mise à jour économique et financière de mars 2020.
961	Executive Offices {Includes: Minister's Office and Deputy Minister's Office}	Bureaux de la direction 
962	Expense	Charges 
963	Expected Results	Résultats prévus 
964	Expenditure Estimates – Transfer Payment Line	Budget des dépenses – Ligne des paiements de transfert
965	Expenditure Estimates of the Province of Ontario; Expenditure Estimates {short form}; Estimates {short form}	Budget des dépenses de la province de l'Ontario; Budget des dépenses {titre abrégé}
966	Expenditure Estimates of the Province of Ontario for the fiscal year ending March 31, XXXX {Title of the document published annually by the Ministry of Finance&nbsp;&ndash; This document is known as the Expenditure Estimates}	Budget des dépenses de la province de l'Ontario pour l'exercice se terminant le 31&nbsp;mars&nbsp;XXXX
967	Expense(s) Related to Capital Assets	Charges liées aux biens immobilisés
968	Explanations for Change from 20XX&ndash;XX Estimates; Explanation for Estimates Changes from 20XX-XX {alternate form}	Explications des variations par rapport aux prévisions de 20XX&ndash;20XX
969	Explanations for Change from 20XX&ndash;XX Printed Estimates	Explications des variations par rapport à la version imprimée du Budget des dépenses de 20XX&ndash;20XX
970	For additional financial information, see: http:// or contact: 	Pour obtenir de l'information financière supplémentaire, consulter le(s) site(s)&nbsp;:&nbsp;http:// ou communiquer avec&nbsp;: 
971	For more information, see http:// 	Pour plus d’information, consulter le site&nbsp;:&nbsp;http:// 
972	Future Year Costs	Coûts pour exercices futurs
973	Future year costs includes heating, lighting, repairs and maintenance, delivery costs and operating savings resulting from infrastructure projects. 	Les coûts pour exercices futurs comprennent les frais de chauffage, d'éclairage, de réparation et d'entretien ainsi que les coûts de mise en oeuvre et les économies de fonctionnement découlant de projets d'infrastructure.
974	Functions 	Fonctions 
975	Government Reorganization	Réorganisation gouvernementale
976	Highlights of Achievements	Sommaire des réalisations
977	Highlights of 20XX-XX Achievements	Sommaire des réalisations de 20XX-20XX
978	Highlights of 20XX-XX Results	Sommaire des résultats de 20XX-20XX
979	Historic Trend Analysis	Analyse des tendances historiques
980	Historic Trend Analysis Data	Données d'analyse des tendances historiques
981	Include(s) Statutory Salaries 	Comprend les traitements législatifs 
982	Including Statutory Appropriations 	Comprend les crédits législatifs 
983	Information Technology Hardware 	Matériel de technologie de l’information 
984	Infrastructure Assets	Actifs d'infrastructure
985	Infrastructure Expenses	Charges d'infrastructure
986	Interim 20XX–XX	Chiffres provisoires 20XX–20XX
987	Interim Actuals 20XX&ndash;XX	Chiffres réels provisoires 20XX&ndash;20XX 
988	Interim actuals reflect the numbers presented in the 20XX Ontario Budget	Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 20XX. 
989	Interim actuals reflect the numbers presented in the March 2020 Economic and Fiscal Update.	Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans la Mise à jour économique et financière de mars 2020.
990	Inventory Held for Resale	Inventaire détenu à des fins de revente
991	Item: 	Poste&nbsp;:&nbsp;
992	Item 1 	Poste 1
993	Item 2 	Poste 2 
994	Item 3	Poste 3
995	Item/Sub-Item Comparative Details by Standard Account	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs du poste et du sous&ndash;poste par catégorie de dépenses
996	Item/Sub&ndash;Item Description 	Description du poste et du sous&ndash;poste 
997	Item/Sub&ndash;Item Information 	Information par poste et par sous&ndash;poste
998	Item/Sub&ndash;Item Statistical Data 	Données statistiques par poste et par sous&ndash;poste
999	Item/Sub-item Summary Information	Sommaire par poste et par sous&ndash;poste
1000	Item/Sub&ndash;Item Vote Changes/Initiative(s) 	Modifications des crédits et initiatives par poste et par sous&ndash;poste 
1001	Key Measures	Mesures clés
1002	Key Ministry Deliverables	Principales réalisations attendues du ministère
1003	Key Outcomes	Engagements clés
1004	Land	Terrains 
1005	Land and Marine Fleet 	Parc automobile et flotte de bateaux
1006	Leasehold Improvements	Améliorations locatives 
1007	Legislation 	Lois 
1008	Legislation Administered by Item/Sub&ndash;Item 	Lois administrées par poste et par sous&ndash;poste 
1009	Less: Recoveries 	Moins&nbsp;:&nbsp;Recouvrements 
1010	Less: Special Warrants 	Moins&nbsp;:&nbsp;Mandats spéciaux 
1011	Loans and Investments 	Prêts et investissements 
1012	Machinery and Equipment 	Machines et équipement 
1013	main estimates	budget principal des dépenses
1014	Main Office	Bureau principal
1015	Major Activities 	Principales activités
1016	Major Capital Projects 	Grands projets d'immobilisations 
1017	Major Programs/Activities	Principaux programmes et activités
1018	major tangible capital assets (<abbr>MTCA</abbr>) {see: minor and moveable tangible capital assets (<abbr>mTCA</abbr>)}	immobilisations corporelles importantes (<abbr>ICI</abbr>) 
1019	Mandate	Mandat
1020	March 2020 Economic and Fiscal Update	Mise à jour économique et financière de mars&nbsp;2020
1021	Measures 	Mesures 
1022	Ministry Actual Expenditures ($M) 20XX&ndash;XX 	Dépenses ministérielles réelles (M$) 20XX&ndash;20XX 
1023	Ministry Activities	Activités du ministère 
1024	Ministry Administration Program  	Programme d’administration du ministère 
1025	"Ministry Allocation of 20XX&ndash;XX Base Spending ($ Millions) {In some <abbr title=""Results-based Plans"">RbPs</abbr>, this heading may appear incorrectly as Ministry Allocation or 20XX&ndash;XX... }"	Répartition des dépenses de base du ministère 20XX&ndash;XX (en millions de dollars)  
1026	Ministry Contribution to Key Priorities & Results 	Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats clés 
1027	Ministry Contribution to Priorities and Results	Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats
1028	Ministry Contribution to Priority Outcomes	Contribution du ministère aux engagements prioritaires
1029	Ministry Expenditures	Dépenses ministérielles 
1030	Ministry Financial Information 	Information financière du ministère 
1031	Ministry Interim Actual Expenditures 20XX-XX	Dépenses ministérielles réelles provisoires 20XX-20XX
1032	Ministry Interim Actual Expenditures ($M) 20XX&ndash;XX 	Dépenses ministérielles réelles provisoires (M$) 20XX&ndash;20XX 
1033	Ministry Investment in Priorities, 20XX&ndash;20XX 	Investissements du ministère dans les priorités 20XX&ndash;20XX 
1034	Ministry Organization Chart	Organigramme du ministère
1035	Ministry Overview 	Vue d’ensemble du ministère
1036	Ministry Overview Statement 	Énoncé général du ministère 
1037	Ministry Planned Expenditures 20XX&ndash;XX 	Dépenses prévues du ministère 20XX&ndash;20XX 
1038	Ministry Planned Expenditures 20XX&ndash;XX ($M) 	Dépenses prévues du ministère 20XX&ndash;20XX (M$) 
1039	Ministry Planned Expenditures by Program Name 20XX&ndash;XX 	Dépenses prévues du ministère par nom de programme 20XX&ndash;20XX 
1040	Ministry Programs	Programmes du ministère
1041	Ministry Program Summary 	Sommaire&nbsp;&ndash; Programme du ministère 
1042	Ministry Summary Information	Sommaire pour le ministère
1043	Ministry Total Capital 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Immobilisations 
1044	Ministry Total Capital Assets	Total du ministère&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
1045	Ministry Total Capital Expense 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations 
1046	Ministry Total Capital to be Voted 	Total à voter du ministère&nbsp;&ndash; Immobilisations 
1047	Ministry Total Operating 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
1048	Ministry Total Operating and Capital 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations 
1049	Ministry Total Operating and Capital Expense 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement et d'immobilisations 
1050	Ministry Total Operating and Capital Including Consolidation and Other Adjustments (not including Assets)	Total du ministère&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (excluant les biens immobilisés)
1051	Ministry Total Operating Assets 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement 
1052	Ministry Total Operating Expense 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement 
1053	Ministry Vision, Mission/Mandate, Key Priorities & Results 	Objectifs généraux, mission, mandat, priorités et résultats clés du ministère 
1054	minor and moveable tangible capital assets (<abbr>mTCA</abbr>) {see: major tangible capital assets (<abbr>MTCA</abbr>)}	immobilisations corporelles mineures et meubles (<abbr>ICMM</abbr>) 
1055	Net Consolidation Adjustment(s) 	Redressement(s) de consolidation net(s) 
1056	New Initiatives 	Nouvelles initiatives 
1057	Note: Commencing in 20XX&ndash;XX, the Province’s minor Tangible Capital Assets (<abbr>mTCA</abbr>) are capitalized on the prospective basis. Direct comparison between 20XX&ndash;XX, 20XX&ndash;XX and 20XX&ndash;XX may not be meaningful.  	Note&nbsp;:&nbsp;À partir de l'exercice 20XX&ndash;20XX, les immobilisations corporelles mineures (<abbr>ICM</abbr>) de la province sont comptabilisées de manière prospective. La comparaison directe des chiffres de 20XX&ndash;20XX, 20XX&ndash;20XX et 20XX&ndash;20XX risque de ne pas être concluante.
1058	(Numbers shown are for sample purposes only.)	(Les chiffres indiqués ne sont fournis qu'à titre d'exemple.) 
1059	Offset	Compensation
1060	Ontario Public Service Full-Time Equivalent positions	Postes équivalents à plein temps au sein de la fonction publique de l'Ontario
1061	Operating	Fonctionnement 
1062	Operating and Capital 	Fonctionnement et immobilisations 
1063	Operating and Capital Assets 	Actifs de fonctionnement et biens immobilisés 
1064	Operating and Capital: Comparative Statement of Total	Fonctionnement et immobilisations&nbsp;: État comparatif des totaux
1065	Operating and Capital Expense 	Charges de fonctionnement et d'immobilisations 
1066	Operating and Capital Summary by Vote 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations par crédit 
1067	Operating Asset	Actifs de fonctionnement 
1068	Operating: Comparative Statement of Total	Fonctionnement&nbsp;:&nbsp;État comparatif des totaux
1069	Operating Expense 	Charges de fonctionnement 
1070	Operating Summary 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
1071	Operating Summary by Vote 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement par crédit 
1072	Operating Summary by Vote and Standard Account 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses 
1073	Other Capital	Autres&nbsp;&ndash; Immobilisations
1074	Other Changes	Autres changements
1075	Other Direct Operating Expenses (<abbr>ODOE</abbr>) 	Autres charges directes de fonctionnement (<abbr>ACDF</abbr>) 
1076	Other Operating	Autres&nbsp;&ndash; Fonctionnement
1077	Other Transactions 	Autres opérations 
1078	Overview Statement 	Énoncé général 
1079	Payroll	Paie 
1080	Percent of Total Ministry 	Pourcentage du Total&nbsp;&ndash; Ministère 
1081	Percent Of Total Ministry Capital Assets	Pourcentage du Total – Biens immobilisés du ministère
1082	Percent Of Total Ministry Capital Expense	Pourcentage du Total – Charges d’immobilisations du ministère
1083	Percent Of Total Ministry Operating Assets	Pourcentage du Total – Actifs de fonctionnement du ministère
1084	Percent Of Total Ministry Operating Expense	Pourcentage du Total – Charges de fonctionnement du ministère
1085	Percentage by Standard Account 	Pourcentage par catégorie de dépenses 
1086	Percentage of ministry total excludes Recoveries	Le pourcentage du total du ministère ne comprend pas les recouvrements
1087	Performance Measure(s) 	Mesure(s) de performance 
1088	Performance Measures and Achievements 	Mesures de performance et réalisations 
1089	Printed Estimates	version imprimée du Budget des dépenses
1090	Priorities	Priorités 
1091	Priorities/Results and Strategies 	Priorités, résultats et stratégies 
1092	Priorities and Results	Priorités et résultats 
1093	Program(s) 	Programme(s)
1094	Program Growth 	Croissance des programmes 
1095	Program Growth/Caseload Increase	Croissance des programmes et augmentation de la demande en matière de service
1096	Program Name	Nom de programme
1097	Purpose	Objectif
1098	Reallocations from other ministries 	Réaffectations d'autres ministères 
1099	Reallocations within/between ministry(ies) 	Réaffectations intra/interministérielles 
1100	Reconciliation to Previously Published Data 	Rapprochement avec les données publiées antérieurement 
1101	Recoveries 	Recouvrements
1102	Recoveries from other Ministries 	Recouvrements d'autres ministères 
1103	Regular Business	Affaires courantes
1104	Restated Total Capital Assets 	Total&nbsp;&ndash; Biens immobilisés redressés 
1105	Restated Total Capital Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations redressées 
1106	Restated Total Operating Assets 	Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement redressés 
1107	Restated Total Operating Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement redressées 
1108	Results 	Résultats 
1109	revenue(s) 	revenu(s)
1110	S {Used as an item number to identify expenses that are considered as statutory appropriations}	L
1111	Salary Awards	Paiements salariaux
1112	Salaries and Wages	Traitements et salaires 
1113	Services	Services 
1114	Special Warrants	Mandats spéciaux 
1115	spending plan	prévisions des dépenses
1116	Staff Strength (as of March 31, 20XX) 	Effectif (au 31&nbsp;mars&nbsp;20XX) 
1117	Standard Account 	Catégorie de dépenses 
1118	Standard Account Classification  	Classification par catégorie de dépenses 
1119	Standard Account by Item 	Catégorie de dépenses par poste 
1120	Standard Accounts by Item and Sub&ndash;Item 	Catégorie de dépenses par poste et sous&ndash;poste 
1121	Statutory Appropriations 	Crédits législatifs 
1122	Strategic Objectives 	Objectifs stratégiques 
1123	Strategies	Stratégies
1124	Sub&ndash;Items: 	Sous&ndash;postes&nbsp;: 
1125	Subtotal 	Total partiel 
1126	Summary of COVID-19 Response Decisions after March 25, 2020	Sommaire des décisions d’intervention contre la COVID-19 prises après le 25&nbsp;mars&nbsp;2020
1127	supplementary estimates	budget supplémentaire des dépenses
1128	Supplies and Equipment 	Fournitures et matériel 
1129	Tangible Capital Assets 	Immobilisations corporelles 
1130	Time&ndash;frame 	Échéancier 
1131	Time-Limited Discretionary Transfer Payments	Paiements de transfert discrétionnaires de durée limitée
1132	Time-Limited Transfer Payment	Paiement de transfert de durée limitée
1133	Total 	Total 
1134	Total Assets 	Total des actifs 
1135	Total Assets to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs 
1136	Total Capital	Total&nbsp;-&nbsp;Immobilisations
1137	Total Capital Assets 	Total&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
1138	Total Capital Assets includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total capital assets to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Biens immobilisés comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Biens immobilisés.
1139	Total Capital Assets to be Voted	Total à voter&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
1140	Total Capital Expense includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total capital expense to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations. 
1141	Total Capital Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations 
1142	Total Capital Expense Previously Published	Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations (données publiées antérieurement)
1143	Total Capital Expense to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Charges d’immobilisations 
1144	Total Capital to be Voted	Total à voter&nbsp;&ndash; Immobilisations
1145	Total including Consolidation & Other Adjustments	Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements
1146	Total including Special Warrants 	Total, y compris mandats spéciaux 
1147	Total Ministry 	Total&nbsp;&ndash; Ministère 
1148	Total Operating 	Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
1149	Total Operating and Capital Assets to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement et biens immobilisés 
1150	Total Operating and Capital Expense to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement et d’immobilisations 
1151	Total Operating and Capital Summary by Vote	Total&nbsp;-&nbsp;Fonctionnement et immobilisations par crédit
1152	Total Operating Assets 	Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement 
1153	Total Operating Assets includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total operating assets to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement.
1154	Total Operating Assets Previously Published	Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement (données publiées antérieurement)
1155	Total Operating Assets to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement 
1156	Total Operating Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement 
1157	Total Operating Expense includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total operating expense to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement.
1158	Total Operating Expense to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement 
1159	Total Operating Expense Previously Published 	Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement) 
1160	Total Operating includes voted Operating, Statutory Appropriations and Special Warrants and total operating expense to be voted. The 20XX&ndash;XX Actuals are adjusted to reflect new Ministry structure(s) in 20XX&ndash;XX.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement comprend les sous&ndash;postes votés suivants&nbsp;:&nbsp;Fonctionnement, Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement. Les chiffres réels 20XX&ndash;20XX sont rajustés afin de refléter les nouvelles structures du ministère en 20XX&ndash;20XX.
1161	Total Operating includes voted Operating, Statutory Appropriations and Special Warrants. Excludes Consolidation and Other Adjustments. The figure for 20XX&ndash;XX Actual is from the Public Accounts.  	Le poste Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement comprend les sous&ndash;postes votés suivants&nbsp;:&nbsp;Fonctionnement, Crédits législatifs et Mandats spéciaux. Le sous&ndash;poste Redressement de consolidation et autres redressements est exclu. Les chiffres réels 20XX&ndash;XX proviennent des Comptes publics.
1162	Total Operating includes voted Operating, Statutory Appropriations and Special Warrants. Excludes Consolidation and Other Adjustments. The 20XX&ndash;XX Actuals are adjusted to reflect new Ministry structure(s) in 20XX&ndash;XX.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement comprend les sous&ndash;postes votés suivants&nbsp;:&nbsp;Fonctionnement, Crédits législatifs et Mandats spéciaux. Le sous&ndash;poste Redressement de consolidation et autres redressements est exclu. Les chiffres réels 20XX&ndash;20XX sont rajustés afin de refléter les nouvelles structures du ministère en 20XX&ndash;20XX.
1163	Total Operating previously published 	Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement (données publiées antérieurement) 
1164	Total Operating to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
1165	Total Program Operating 	Total des programmes&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
1166	Total Statutory Appropriations 	Total&nbsp;&ndash; Crédits législatifs 
1167	Total to be Voted 	Total à voter 
1168	Transfer of Functions from Other Ministries 	Transfert de fonctions d'autres ministères
1169	Transfer of Functions to Other Ministries 	Transfert de fonctions à d'autres ministères
1170	Transfer Payment A	Paiement de transfert A
1171	Transfer Payment B	Paiement de transfert B
1172	Transfer Payments 	Paiements de transfert 
1173	Transfer Payments&nbsp;&ndash; Operating 	Paiements de transfert&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
1174	Transportation and Communication(s) 	Transports et communications
1175	Transportation Infrastructure 	Infrastructure des transports 
1176	Type: 	Type&nbsp;: 
1177	Vision, Mission/Mandate 	Objectifs généraux, mission et mandat 
1178	Vote #	Crédit no
1179	Vote: 	Crédit&nbsp;: 
1180	Vote A	Crédit A 
1181	Vote B 	Crédit B 
1182	Vote Changes/Initiatives 	Modifications des crédits et initiatives 
1183	Vote Information 	Information par crédit 
1184	Vote/Item: 	Crédit/poste&nbsp;: 
1185	Vote-Item #	Crédit/poste no
1186	Votes/Programs	Crédits et programmes 
1187	Vote Summary	Sommaire&nbsp;&ndash; Crédit 
1188	Vote Summary Information	Sommaire&nbsp;-&nbsp;Crédit
1189	Year&ndash;End Investments	Investissements de fin d'exercice 
1190	Year&ndash;End Reinvestments 	Réinvestissements de fin d'exercice 
1191	Year-over-year growth in Transfer Payments has been offset internally. The ministry continues to manage to average annual growth in program expense of 1% (i.e., through more efficient caseload management). Estimates for the previous fiscal year are re-stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure. Interim actuals reflect the numbers presented in the 20XX Ontario Budget.	La croissance des transferts de paiement au cours des douze derniers mois a été compensée à l’interne. Le ministère continue à maintenir à 1&nbsp;% en moyenne la croissance annuelle des dépenses de programmes (par exemple, par une gestion plus efficace de la demande de services). Les prévisions du dernier exercice sont redressées afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 20XX.
