﻿_id	Nom de la société	2010-2011 dans les 12 mois	2010-2011 dans les 24 mois	2010-2011 dans les 36 mois	2011-2012 dans les 12 mois	2011-2012 dans les 24 mois	2011-2012 dans les 36 mois	2012-2013 dans les 12 mois	2012-2013 dans les 24 mois	2012-2013 dans les 36 mois	2013-2014 dans les 12 mois	2013-2014 dans les 24 mois	2013-2014 dans les 36 mois	2014-2015 dans les 12 mois	2014-2015 dans les 24 mois	2014-2015 dans les 36 mois	2015-2016 dans les 12 mois	2015-2016 dans les 24 mois	2015-2016 dans les 36 mois	2016-2017 dans les 12 mois	2016-2017 dans les 24 mois	2016-2017 dans les 36 mois	2017-2018 dans les 12 mois	2017-2018 dans les 24 mois	2017-2018 dans les 36 mois	2018-2019 dans les 12 mois	2018-2019 dans les 24 mois	2018-2019 dans les 36 mois	2019-2020 dans les 12 mois	2019-2020 dans les 24 mois	2019-2020 dans les 36 mois
1	Anishinaabe Abinoojii Family Services	55,2&nbsp;%	64,6&nbsp;%	72,9&nbsp;%	46,5&nbsp;%	72,4&nbsp;%	77,2&nbsp;%	62,4&nbsp;%	76,2&nbsp;%	80,7&nbsp;%	59,8&nbsp;%	75,2&nbsp;%	82,1&nbsp;%	61,5&nbsp;%	74,7&nbsp;%	80,7&nbsp;%	50&nbsp;%	68,4&nbsp;%	77,6&nbsp;%	58&nbsp;%	73&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	54,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
2	Société de l’aide à l’enfance d’Algoma	75,9&nbsp;%	85&nbsp;%	89,5&nbsp;%	61,2&nbsp;%	77&nbsp;%	86,3&nbsp;%	70,3&nbsp;%	83,5&nbsp;%	92,6&nbsp;%	66,7&nbsp;%	79,1&nbsp;%	88,4&nbsp;%	50,3&nbsp;%	71,1&nbsp;%	82,6&nbsp;%	55,9&nbsp;%	82,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	72,5&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	61,3&nbsp;%	73,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	59,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
3	The Children’s Aid Society of Brant	51,5&nbsp;%	62,3&nbsp;%	70,8&nbsp;%	69,1&nbsp;%	83,6&nbsp;%	86,4&nbsp;%	57,6&nbsp;%	73,4&nbsp;%	82,7&nbsp;%	50&nbsp;%	69,6&nbsp;%	83&nbsp;%	48&nbsp;%	62,2&nbsp;%	74,5&nbsp;%	42,3&nbsp;%	56,7&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	42,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	47,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
4	Children’s Aid Society of the County of Bruce	64,5&nbsp;%	78,5&nbsp;%	100&nbsp;%	48,4&nbsp;%	71,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
5	La sociètè de l’aide à l’enfance de Toronto	59&nbsp;%	75,8&nbsp;%	86,3&nbsp;%	63,9&nbsp;%	75,5&nbsp;%	85,1&nbsp;%	63,2&nbsp;%	74,7&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	58&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	60,4&nbsp;%	76,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	68,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	75&nbsp;%	86&nbsp;%	91&nbsp;%	66&nbsp;%	79&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	72&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
6	Services pour les enfants de Chatham-Kent	67,3&nbsp;%	82,7&nbsp;%	89,1&nbsp;%	56,8&nbsp;%	69,5&nbsp;%	78&nbsp;%	66,7&nbsp;%	79,3&nbsp;%	88,7&nbsp;%	72,1&nbsp;%	85,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	69,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	65,6&nbsp;%	80,9&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	66&nbsp;%	75,7&nbsp;%	83,5&nbsp;%	76,6&nbsp;%	83,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	73,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
7	Dilico Anishinabek Family Care	81,9&nbsp;%	86,1&nbsp;%	89,9&nbsp;%	73,8&nbsp;%	82&nbsp;%	85,2&nbsp;%	64,7&nbsp;%	77,5&nbsp;%	82,3&nbsp;%	72,9&nbsp;%	84,8&nbsp;%	88,1&nbsp;%	74,7&nbsp;%	84,6&nbsp;%	86,3&nbsp;%	63,7&nbsp;%	73,1&nbsp;%	82,4&nbsp;%	61,1&nbsp;%	70,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	56,5&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
8	Dufferin Child and Family Services	59,6&nbsp;%	76,6&nbsp;%	91,5&nbsp;%	68,4&nbsp;%	76,3&nbsp;%	81,6&nbsp;%	78,8&nbsp;%	84,9&nbsp;%	93,9&nbsp;%	72,7&nbsp;%	78,8&nbsp;%	81,8&nbsp;%	65,4&nbsp;%	88,5&nbsp;%	92,3&nbsp;%	55,6&nbsp;%	74,1&nbsp;%	74,1&nbsp;%	63&nbsp;%	70,4&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	68,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	72,7&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
9	Durham Children’s Aid Society	52,8&nbsp;%	67,6&nbsp;%	80,6&nbsp;%	63,3&nbsp;%	79,1&nbsp;%	86,3&nbsp;%	62&nbsp;%	79,5&nbsp;%	90,6&nbsp;%	58,7&nbsp;%	70,7&nbsp;%	79,9&nbsp;%	56,4&nbsp;%	70,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	51,4&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	62,5&nbsp;%	74,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	73,9&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
10	Family & Children’s Services of St Thomas and Elgin	60,4&nbsp;%	67,7&nbsp;%	83,3&nbsp;%	71,7&nbsp;%	85,9&nbsp;%	97&nbsp;%	58&nbsp;%	72,7&nbsp;%	83&nbsp;%	68,5&nbsp;%	79,4&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	59,5&nbsp;%	68,9&nbsp;%	79,7&nbsp;%	63,6&nbsp;%	72,7&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	81,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
11	Bruce Grey Child and Family Services	64,5&nbsp;%	48,5&nbsp;%	100&nbsp;%	48,4&nbsp;%	71,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
12	The Children’s Aid Society of Haldimand-Norfolk	49,7&nbsp;%	67,1&nbsp;%	79,7&nbsp;%	55,6&nbsp;%	73,9&nbsp;%	80,3&nbsp;%	50&nbsp;%	66,3&nbsp;%	74,4&nbsp;%	62&nbsp;%	77,5&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	45,5&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	71,4&nbsp;%	74,6&nbsp;%	79,4&nbsp;%	55,4&nbsp;%	78,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	38,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
13	Children’s Aid Society of the Regional Municipality of Halton	62,1&nbsp;%	75,9&nbsp;%	81&nbsp;%	67,9&nbsp;%	83,9&nbsp;%	86,4&nbsp;%	59,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	73,5&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	69,5&nbsp;%	83,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	57,4&nbsp;%	74,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	74,6&nbsp;%	86,2&nbsp;%	89,2&nbsp;%	55,2&nbsp;%	75,9&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	62,9&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
14	Children’s Aid Society of Hamilton	60,8&nbsp;%	74,9&nbsp;%	85,5&nbsp;%	51,1&nbsp;%	63,8&nbsp;%	81,7&nbsp;%	59&nbsp;%	75,4&nbsp;%	84,4&nbsp;%	64,3&nbsp;%	77,5&nbsp;%	86,3&nbsp;%	61,3&nbsp;%	75&nbsp;%	80&nbsp;%	61,5&nbsp;%	81&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	63,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
15	La Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton	54,9&nbsp;%	76,2&nbsp;%	89,3&nbsp;%	53,7&nbsp;%	69,1&nbsp;%	85,8&nbsp;%	59,1&nbsp;%	76&nbsp;%	87&nbsp;%	55,1&nbsp;%	74,5&nbsp;%	83,7&nbsp;%	43,8&nbsp;%	63,8&nbsp;%	78,1&nbsp;%	55,6&nbsp;%	71,4&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	46,7&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	52,9&nbsp;%	67,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	45,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
16	Huron-Perth Children’s Aid Society	72,9&nbsp;%	86,4&nbsp;%	95,8&nbsp;%	75,4&nbsp;%	88,8&nbsp;%	91,8&nbsp;%	66,4&nbsp;%	82,5&nbsp;%	88,8&nbsp;%	69,2&nbsp;%	86,2&nbsp;%	89,2&nbsp;%	65&nbsp;%	76,3&nbsp;%	83,5&nbsp;%	71,2&nbsp;%	78,8&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	67,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	68,8&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
17	Jewish Family & Child Service of Greater Toronto	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
18	Kawartha-Haliburton Children’s Aid Society	65,6&nbsp;%	80,8&nbsp;%	90,7&nbsp;%	73,4&nbsp;%	80,5&nbsp;%	89,1&nbsp;%	63,4&nbsp;%	77,9&nbsp;%	85,5&nbsp;%	64,5&nbsp;%	73,4&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	70,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	62,7&nbsp;%	80,2&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	72&nbsp;%	83,9&nbsp;%	90,7&nbsp;%	71,8&nbsp;%	83,2&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	63,8&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
19	Children’s Aid Society of London and Middlesex	54,2&nbsp;%	70,5&nbsp;%	80,6&nbsp;%	56&nbsp;%	73&nbsp;%	86,2&nbsp;%	57,7&nbsp;%	73,7&nbsp;%	85,4&nbsp;%	58,5&nbsp;%	80,1&nbsp;%	90,5&nbsp;%	58,7&nbsp;%	79,7&nbsp;%	87,4&nbsp;%	60,3&nbsp;%	77,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	61,8&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	61,2&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
20	Family, Youth and Child Services of Muskoka	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
21	The Children’s Aid Society of the Niagara Region	60,8&nbsp;%	75,5&nbsp;%	83,7&nbsp;%	55,9&nbsp;%	74&nbsp;%	84,4&nbsp;%	63,3&nbsp;%	78,9&nbsp;%	86,5&nbsp;%	53,6&nbsp;%	70,4&nbsp;%	83&nbsp;%	72,5&nbsp;%	82&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	61&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	66,2&nbsp;%	78,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	63,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
22	Société d’aide à l’enfance pour la région du Nipissing et Parry Sound	78,6&nbsp;%	82,1&nbsp;%	86,2&nbsp;%	62,7&nbsp;%	75,4&nbsp;%	77,6&nbsp;%	74,2&nbsp;%	83,3&nbsp;%	90,2&nbsp;%	65,8&nbsp;%	79&nbsp;%	84,9&nbsp;%	75,6&nbsp;%	85,6&nbsp;%	90,6&nbsp;%	78,1&nbsp;%	84,8&nbsp;%	91,4&nbsp;%	68,9&nbsp;%	80,6&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	67,5&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	84&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
23	La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa	63,7&nbsp;%	81,7&nbsp;%	89,9&nbsp;%	67&nbsp;%	83,3&nbsp;%	91,2&nbsp;%	67,1&nbsp;%	83&nbsp;%	91&nbsp;%	65,4&nbsp;%	80,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	65&nbsp;%	64,5&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	66,5&nbsp;%	79,3&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	70,6&nbsp;%	82,6&nbsp;%	90&nbsp;%	67&nbsp;%	77,9&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	69,8&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
24	Children’s Aid Society of Oxford County	58,1&nbsp;%	68,8&nbsp;%	74,2&nbsp;%	63&nbsp;%	84&nbsp;%	95,1&nbsp;%	70,2&nbsp;%	74,6&nbsp;%	77,6&nbsp;%	75&nbsp;%	84,2&nbsp;%	93,4&nbsp;%	70&nbsp;%	85,7&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	60&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	55,17&nbsp;%	62,07&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	92,86&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
25	Payukotayno James & Hudson Bay Family Services	54,6&nbsp;%	69,7&nbsp;%	69,7&nbsp;%	73,3&nbsp;%	80&nbsp;%	82,2&nbsp;%	69,6&nbsp;%	89,3&nbsp;%	91,1&nbsp;%	47,9&nbsp;%	73,9&nbsp;%	81,3&nbsp;%	87,5&nbsp;%	91,7&nbsp;%	95,8&nbsp;%	62,7&nbsp;%	82,1&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	66,7&nbsp;%	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"	"<abbr title=""sans objet"">s.o.</abbr>"
