﻿_id	Année	Montant $	Nom du ministère	Type de revenus	Détails sur les revenus
1	2017-18	1,210,676	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Droits, permis et autorisations	Collèges privés d'enseignement professionnel
2	2017-18	105,000	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Droits, permis et autorisations	Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire
3	2017-18	167,541	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Droits, permis et autorisations	Frais pour chèques refusés
4	2017-18	-100	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Droits, permis et autorisations	Gens de métiers et apprentis
5	2017-18	640,809	Agriculture, Alimentation et Affaires rurales	Droits, permis et autorisations	Aucune valeur
6	2017-18	0	Bureau de l'Assemblée législative	Droits, permis et autorisations	Aucune valeur
7	2017-18	1,835,388	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Autorisations relatives à l'alcool dans les épiceries
8	2017-18	7,133	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Autres
9	2017-18	628,785	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Droits à payer pour la Commission des affaires municipales de l'Ontario
10	2017-18	11,530	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Droits d'enregistrement d'agents/de représentants
11	2017-18	1,486,340	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Droits de cession de permis
12	2017-18	1,015,301	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Droits du Tribunal d'appel en matière de permis
13	2017-18	12,950,820	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Droits liés à la Commission de la location immobilière
14	2017-18	1,595,342	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Droits liés à la Commission de révision de l'évaluation foncière
15	2017-18	19,702,348	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Frais judiciaires
16	2017-18	10,268	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Frais pour chèques refusés
17	2017-18	7,650,428	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Jeux - Droits d'inscription
18	2017-18	4,732,488	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Jeux - Droits du programme provincial des billets à fenêtres
19	2017-18	3,621,772	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Jeux - Licences de loterie
20	2017-18	327,206	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Permis - Brasseurs provinciaux
21	2017-18	68,250	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Permis - Fabricants de spiritueux
22	2017-18	150,075	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Permis - Vineries ontariennes
23	2017-18	4,179,362	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Permis de vente d'alcool
24	2017-18	3,511,617	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Permis de circonstance
25	2017-18	8,437,889	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Procédure/Recherche/Shérifs
26	2017-18	58,713,103	Procureur général	Droits, permis et autorisations	Registraires locaux
27	2017-18	3,890	Bureau du Conseil des ministres	Droits, permis et autorisations	Aucune valeur
28	2017-18	9,000	Services à l'enfance et à la jeunesse	Droits, permis et autorisations	Adoption internationale
29	2017-18	1,800	Services à l'enfance et à la jeunesse	Droits, permis et autorisations	Justice pour les jeunes - Droits de permis
30	2017-18	-998	Services à l'enfance et à la jeunesse	Droits, permis et autorisations	Autres
31	2017-18	1,400	Services à l'enfance et à la jeunesse	Droits, permis et autorisations	Droits d'adoption
32	2017-18	9,100	Services à l'enfance et à la jeunesse	Droits, permis et autorisations	Maison pour groupe d'enfants
33	2017-18	15,215,674	Affaires civiques et Immigration	Droits, permis et autorisations	Aucune valeur
34	2017-18	77,218	Services sociaux et communautaires	Droits, permis et autorisations	Accès à l'information - Droits
35	2017-18	1,382,600	Services sociaux et communautaires	Droits, permis et autorisations	Frais d'administration - BOF
36	2017-18	17,034,619	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Droits, permis et autorisations	Droits, permis et autorisations
37	2017-18	260	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Droits, permis et autorisations	Frais pour chèques refusés
38	2017-18	907	Développement économique et Croissance / Recherche, Innovation et Sciences	Droits, permis et autorisations	Aucune valeur
39	2017-18	210	Éducation	Droits, permis et autorisations	Frais pour chèques refusés
40	2017-18	1,660,584	Éducation	Droits, permis et autorisations	Inspection des écoles secondaires et des écoles privées / des écoles privées de formation professionnelle
41	2017-18	900,460	Éducation	Droits, permis et autorisations	Loi sur les garderies - Permis
42	2017-18	1,793	Énergie	Droits, permis et autorisations	Accès à l'information - Droits
43	2017-18	3,996,425	Environnement et Action en matière de changement climatique	Droits, permis et autorisations	Autorisation environnementale
44	2017-18	5,995,693	Environnement et Action en matière de changement climatique	Droits, permis et autorisations	Autres
45	2017-18	10,761,898	Environnement et Action en matière de changement climatique	Droits, permis et autorisations	Frais liés aux déchets dangereux
46	2017-18	2,854,162	Environnement et Action en matière de changement climatique	Droits, permis et autorisations	Programme Air pur
47	2017-18	1,162,024	Finances	Droits, permis et autorisations	Autres
48	2017-18	799,899	Finances	Droits, permis et autorisations	Droits d'administration
49	2017-18	320,682	Finances	Droits, permis et autorisations	Commission de garantie - autres
50	2017-18	5,816,250	Finances	Droits, permis et autorisations	Commission de garantie - Ontario Power Generation Inc re : Commission canadienne de sûreté nucléaire
51	2017-18	102,006,827	Finances	Droits, permis et autorisations	Commission de garantie - Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario
52	2017-18	0	Affaires francophones	Droits, permis et autorisations	Demandes  d'accès à l'information - Droits à acquitter
53	2017-18	2,757,795	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Acte administratif délégué
54	2017-18	251,619	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Autres
55	2017-18	770,592	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Certificat d'authentification
56	2017-18	417,796	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Commission des affidavits
57	2017-18	25,153,921	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Constitutions en sociétes
58	2017-18	3,595	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Déclarations annuelles obligatoires
59	2017-18	1,728,011	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur le changement de nom
60	2017-18	2,909,315	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur le mariage
61	2017-18	409,210	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur les agences de recouvrement
62	2017-18	9,309,607	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur les noms commerciaux
63	2017-18	751,059	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur les prêts sur salaire
64	2017-18	58,997,796	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur les sûretés mobilières
65	2017-18	915,930	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur les sociétés en commandite
66	2017-18	19,380,311	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Loi sur les statistiques de l'état civil
67	2017-18	137,509	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Permis extraprovinciaux
68	2017-18	7,425,863	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Droits, permis et autorisations	Recherches et certificats
69	2017-18	148,448	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Autres
70	2017-18	260,760	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Droits d'examen - Préposés aux soins médicaux d'urgence
71	2017-18	251,251	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Droits de permis - Centres de prélèvement
72	2017-18	207,975	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Droits de permis - Maisons de soins infirmiers
73	2017-18	135,517	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Droits pour effectuer le paiement des réclamations
74	2017-18	400,000	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Frais d'administration de la Commission des accidents du travail
75	2017-18	25,500	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Droits de permis - Établissements de santé autonomes
76	2017-18	557,290	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Inspection des installations radiologiques
77	2017-18	250,037	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Octroi de permis aux laboratoires
78	2017-18	2,053,556	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Quote-part des usagers des services d'ambulance
79	2017-18	3,923,312	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Services d'avocats - enquêtes
80	2017-18	1,017,396	Santé et Soins de longue durée	Droits, permis et autorisations	Vérification de la qualité des services des laboratories
81	2017-18	482	Relations avec les Autochtones et Réconciliation	Droits, permis et autorisations	Droits liés aux demandes d'accès à l'information
82	2017-18	20,500	Infrastructure	Droits, permis et autorisations	Aucune valeur
83	2017-18	1,011,008	Ministère du Commerce internationale 	Droits, permis et autorisations	Aucune valeur
84	2017-18	4,572	Travail	Droits, permis et autorisations	Droits liés aux demandes  d'accès à l'information
85	2017-18	12,522	Travail	Droits, permis et autorisations	Demande de renseignements - Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
86	2017-18	753,487	Travail	Droits, permis et autorisations	Laboratoire de manipulation de matériaux
87	2017-18	300	Travail	Droits, permis et autorisations	Programme de perfectionnement des arbitres
88	2017-18	79,984	Affaires municipales / Logement	Droits, permis et autorisations	Évaluation de matériaux de construction
89	2017-18	6,614	Affaires municipales / Logement	Droits, permis et autorisations	Droits d'entretien et liés aux normes
90	2017-18	67,921	Affaires municipales / Logement	Droits, permis et autorisations	Droits relatifs aux autorisations d'aménagement
91	2017-18	64,041	Affaires municipales / Logement	Droits, permis et autorisations	Formation  - administration du code du bâtiment
92	2017-18	1,290,970	Affaires municipales / Logement	Droits, permis et autorisations	Qualification code du bâtiment droits prévus dans les règlements
93	2017-18	789,037	Richesses naturelles et Forêts	Droits, permis et autorisations	Autres
94	2017-18	6,171,344	Richesses naturelles et Forêts	Droits, permis et autorisations	Permis - Agrégats
95	2017-18	1,325,417	Développement du Nord et Mines	Droits, permis et autorisations	Droits d'exploitation minière (Loi sur les mines)
96	2017-18	1,603	Développement du Nord et Mines	Droits, permis et autorisations	Demande de renseignements - Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
97	2017-18	125	Développement du Nord et Mines	Droits, permis et autorisations	Droits liés aux demandes d'accès à l'information
98	2017-18	70	Développement du Nord et Mines	Droits, permis et autorisations	Frais pour chèques refusés
99	2017-18	74,618	Tourisme, Culture et Sport	Droits, permis et autorisations	Autres
100	2017-18	623,572	Tourisme, Culture et Sport	Droits, permis et autorisations	Vieux fort William
101	2017-18	58,805,208	Transports	Droits, permis et autorisations	Autres
102	2017-18	1,912,260,612	Transports	Droits, permis et autorisations	Permis de conduire et immatriculation des véhicules
103	2017-18	10,815	Transports	Droits, permis et autorisations	Frais pour chèques refusés
104	2017-18	699	Secrétariat du Conseil du Trésor	Droits, permis et autorisations	Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
105	2017-18	0	Secrétariat du Conseil du Trésor	Droits, permis et autorisations	Loi sur l'administration financière (Frais pour chèques refusés)
106	2017-18	2,401,020,129	Environnement et Action en matière de changement climatique	Droits, permis et autorisations	Compte de réduction des gaz à effet de serre - Produits du programme de plafonnement et d'échange
107	2017-18	1,000	Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario	Amendes et pénalités	Aucune valeur
108	2017-18	48,001	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Amendes et pénalités	Aucune valeur
109	2017-18	3,305	Procureur général	Amendes et pénalités	Amendes - Paiements en trop
110	2017-18	43,852,363	Procureur général	Amendes et pénalités	Amendes provinciales/coûts/frais d'administration
111	2017-18	983,766	Procureur général	Amendes et pénalités	Cautionnement certifié confisqué/Cautionnement non réglé/Restitution
112	2017-18	0	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Amendes et pénalités	Aucune valeur
113	2017-18	10,000	Éducation	Amendes et pénalités	Général
114	2017-18	325	Environnement et Action en matière de changement climatique	Amendes et pénalités	Aucune valeur
115	2017-18	1,636,007	Finances	Amendes et pénalités	Aucune valeur
116	2017-18	8,500	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Amendes et pénalités	Aucune valeur
117	2017-18	7,500	Santé et Soins de longue durée	Amendes et pénalités	Aucune valeur
118	2017-18	545,518	Travail	Amendes et pénalités	Normes d'emploi - Frais administratifs (Ordonnance de versement)
119	2017-18	313,237	Travail	Amendes et pénalités	Sanction pécuniaire (Avis de contravention)
120	2017-18	542,527	Richesses naturelles et Forêts	Amendes et pénalités	Aucune valeur
121	2017-18	370	Développement du Nord et Mines	Amendes et pénalités	Frais de confiscations - Impôt calculé sur la superficie en acres
122	2017-18	4,938,885	Transports	Amendes et pénalités	Dommages-intérêts prédéterminés
123	2017-18	234,053,068	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Accord de développement de la main-d'Åuvre
124	2017-18	0	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Entente Canada-Ontario sur le Fonds pour l'emploi
125	2017-18	668,056,266	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur le développement du marché du travail
126	2017-18	4,274,082	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur le développement du marché du travail - Modifications
127	2017-18	0	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur le marché du travail visant les personnes handicapées
128	2017-18	322,721,965	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Fonds d'investissement stratégique
129	2017-18	-149,177	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Initiative ciblée pour les travailleurs âgés
130	2017-18	12,874,005	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Langues officielles dans l'enseignement
131	2017-18	16,322,111	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Programme canadien de prêts aux étudiants
132	2017-18	8,870,426	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Transferts du gouvernement du Canada	Subventions spéciales à des étudiants avant des handicaps permanents
133	2017-18	371,404	Agriculture, Alimentation et Affaires rurales	Transferts du gouvernement du Canada	Agri-Stabilité - Administration
134	2017-18	57,793,695	Agriculture, Alimentation et Affaires rurales	Transferts du gouvernement du Canada	Cultivons l'avenir
135	2017-18	701,376	Agriculture, Alimentation et Affaires rurales	Transferts du gouvernement du Canada	Indemnisation des dommages causés par la faune
136	2017-18	37,233,173	Agriculture, Alimentation et Affaires rurales	Transferts du gouvernement du Canada	Nouveau Fonds Chantiers Canada
137	2017-18	64,105,873	Procureur général	Transferts du gouvernement du Canada	Aide juridique - Criminel
138	2017-18	1,613,100	Procureur général	Transferts du gouvernement du Canada	Autres
139	2017-18	4,115,429	Procureur général	Transferts du gouvernement du Canada	Gouvernement du Canada - Fonds de soutien des familles
140	2017-18	207,528	Procureur général	Transferts du gouvernement du Canada	Langue franÃ§aise
141	2017-18	1,693,200	Procureur général	Transferts du gouvernement du Canada	Loi fédérale sur les contraventions
142	2017-18	1,000,000	Procureur général	Transferts du gouvernement du Canada	Programme fédéral de financement des tribunaux de traitement de la toxicomanie
143	2017-18	1,837,900	Procureur général	Transferts du gouvernement du Canada	Travailleurs judiciares autochtones
144	2017-18	126,990,362	Services à l'enfance et à la jeunesse	Transferts du gouvernement du Canada	Accord sur les services d'aide sociale aux Indiens
145	2017-18	0	Services à l'enfance et à la jeunesse	Transferts du gouvernement du Canada	Autres
146	2017-18	52,372,438	Services à l'enfance et à la jeunesse	Transferts du gouvernement du Canada	Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
147	2017-18	0	Affaires civiques et Immigration	Transferts du gouvernement du Canada	Aucune valeur
148	2017-18	127,330,699	Services sociaux et communautaires	Transferts du gouvernement du Canada	Accord sur les services d'aide sociale aux Indiens
149	2017-18	9,517,616	Services sociaux et communautaires	Transferts du gouvernement du Canada	Entente concernant le logement abordable
150	2017-18	62,526,225	Services sociaux et communautaires	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur le marché du travail visant les personnes handicapées
151	2017-18	1,028,858	Services sociaux et communautaires	Transferts du gouvernement du Canada	Fonds de soutien des familles
152	2017-18	2,307,034	Services sociaux et communautaires	Transferts du gouvernement du Canada	Logement avec services de soutien
153	2017-18	1,171,889	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Transferts du gouvernement du Canada	Autres
154	2017-18	6,150,000	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur le contrôle des armes à feu
155	2017-18	5,636,902	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Transferts du gouvernement du Canada	Entente de placement dans un établissement pénitencier
156	2017-18	3,450,000	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Transferts du gouvernement du Canada	Entente relative aux services de biologie
157	2017-18	12,608,980	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur la surveillance des immigrants
158	2017-18	5,527,776	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur les services policiers des Premières nations
159	2017-18	249,750	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Transferts du gouvernement du Canada	Planification des mesures d'urgence pour les communautés autochtones
160	2017-18	121,881,430	Éducation	Transferts du gouvernement du Canada	Langues officielles dans l'enseignement
161	2017-18	68,512,181	Éducation	Transferts du gouvernement du Canada	Langues officielles dans l'enseignement
162	2017-18	11,483,045	Éducation	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur le bien-être des Indiens
163	2017-18	115,605,084	Finances	Transferts du gouvernement du Canada	Services de soins à domicile et de santé mentale
164	2017-18	83,479	Finances	Transferts du gouvernement du Canada	Intérêts sur les Fonds des écoles communes
165	2017-18	0	Finances	Transferts du gouvernement du Canada	Incitatif fiscal - Impôt sur le capital
166	2017-18	1,423,627,000	Finances	Transferts du gouvernement du Canada	Droit à péréquation
167	2017-18	8,824,387	Finances	Transferts du gouvernement du Canada	Subvention annuelle par personne- Loi de 1907 sur l'Amérique du Nord Britannique
168	2017-18	5,314,120,000	Finances	Transferts du gouvernement du Canada	Transfert canadien en matière de programmes sociaux
169	2017-18	14,359,348,000	Finances	Transferts du gouvernement du Canada	Transfert canadien en matière de santé
170	2017-18	1,460,000	Affaires francophones	Transferts du gouvernement du Canada	Mise en oeuvre de la Loi sur les services en franÃ§ais
171	2017-18	436,300	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Transferts du gouvernement du Canada	Divers
172	2017-18	818,313	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Transferts du gouvernement du Canada	Travaux statistiques
173	2017-18	4,695,409	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Entente sur l'accès prioritaire des anciens combattants aux lits d'hÃ Â´pitaux
174	2017-18	5,872,846	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Logement avec services de soutien
175	2017-18	0	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Numéros sans frais d'aide au renoncement - Initiative relative à l'emballage des produits du tabac
176	2017-18	0	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Programme d'amélioration des logements sociaux
177	2017-18	-862,055	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Programme de contributions pour les politiques en matière de soins de santé
178	2017-18	0	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Programme de soutien au financement du traitement de la toxicomanie
179	2017-18	8,646,148	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Services sociaux dispensés aux Indiens
180	2017-18	0	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Système d'information de laboratoire de l'Ontario
181	2017-18	-2,123,449	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Projet de dossier de santé électronique interopérable (DSEH / HIAL)
182	2017-18	114,358	Santé et Soins de longue durée	Transferts du gouvernement du Canada	Paiement du gouvernement fédéral
183	2017-18	165,997,658	Infrastructure	Transferts du gouvernement du Canada	Paiement du gouvernement fédéral
184	2017-18	16,948	Travail	Transferts du gouvernement du Canada	Entente relative aux travailleurs du secteur nucléaire
185	2017-18	194,884,323	Affaires municipales / Logement	Transferts du gouvernement du Canada	Accord de logement à prix abordable (S.C.H.L.)
186	2017-18	30,000,000	Affaires municipales / Logement	Transferts du gouvernement du Canada	Accord de logement à prix abordable (S.C.H.L.)
187	2017-18	4,332,529	Affaires municipales / Logement	Transferts du gouvernement du Canada	Programme national d'atténuation des catastrophes
188	2017-18	0	Affaires municipales / Logement	Transferts du gouvernement du Canada	Régime Canada/Ontario de construction de logements locatifs
189	2017-18	403,531,570	Affaires municipales / Logement	Transferts du gouvernement du Canada	Remboursements de dépenses pour logements sans but lucratifs (S.C.H.L.)
190	2017-18	3,547,212	Affaires municipales / Logement	Transferts du gouvernement du Canada	Tempête de verglas
191	2017-18	7,646	Richesses naturelles et Forêts	Transferts du gouvernement du Canada	Accord sur le bois d'oeuvre résineux
192	2017-18	2,836,616	Richesses naturelles et Forêts	Transferts du gouvernement du Canada	Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
193	2017-18	226,452	Richesses naturelles et Forêts	Transferts du gouvernement du Canada	Programme d'infrastructures Canada-Ontario
194	2017-18	325,000	Richesses naturelles et Forêts	Transferts du gouvernement du Canada	Assainissement des installations de radar de Fort Albany
195	2017-18	0	Tourisme, Culture et Sport	Transferts du gouvernement du Canada	Programme d'infrastructures Canada-Ontario - quote-part du gouvernement fédéral
196	2017-18	434,106,929	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Autres
197	2017-18	6,182,795	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Infrastructure - Autre
198	2017-18	1,123,233	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Code national de sécurité
199	2017-18	149,270	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Paiement du gouvernement fédéral
200	2017-18	16,075,980	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Fonds Chantiers Canada
201	2017-18	2,451,853	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Fonds de stimulation de l'infrastructure
202	2017-18	8,157,668	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Fonds pour l'infrastructure frontalière
203	2017-18	6,720,142	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Programme stratégique d'infrastructures routières
204	2017-18	1,923,698	Transports	Transferts du gouvernement du Canada	Validations des véhicules de défense
205	2017-18	275,786,198	Énergie	Ventes et locations	Vente de placements
206	2017-18	283,273,808	Énergie	Ventes et locations	Vente de placements
207	2017-18	2,120,000,000	Finances	Recettes des entreprises publiques	Régie des alcools de l'Ontario - Bénéfices
208	2017-18	2,808,979,000	Finances	Recettes des entreprises publiques	Société des loteries et des jeux de l'Ontario - Bénéfices des loteries
209	2017-18	189	Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario	Divers	Aucune valeur
210	2017-18	94,509	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Divers	Autres
211	2017-18	5,039,144	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Divers	Intérêts créditeurs
212	2017-18	32,025,117	Agriculture, Alimentation et Affaires rurales	Divers	Aucune valeur
213	2017-18	291,425	Bureau de l'Assemblée législative	Divers	Aucune valeur
214	2017-18	353,747	Procureur général	Divers	Autres
215	2017-18	2,942,187	Procureur général	Divers	Confiscations - Produits de la criminalité
216	2017-18	3,312,797	Procureur général	Divers	RCAI - Loi sur les recours civils
217	2017-18	23,662,900	Procureur général	Divers	Division du droit civil - Règlements
218	2017-18	48,475,917	Procureur général	Divers	Fonds d'aide aux victimes
219	2017-18	649,987	Procureur général	Divers	Tuteur et curateur public de l'Ontario -  biens en déshérence
220	2017-18	0	Bureau du Conseil des ministres	Divers	Aucune valeur
221	2017-18	41,443	Services à l'enfance et à la jeunesse	Divers	Autres
222	2017-18	14,379	Services à l'enfance et à la jeunesse	Divers	Intérêts bancaires - non précisés
223	2017-18	0	Services à l'enfance et à la jeunesse	Divers	Redressement découlant de la provision pour restructuration
224	2017-18	84	Affaires civiques et Immigration	Divers	Aucune valeur
225	2017-18	16,006	Services sociaux et communautaires	Divers	Autres
226	2017-18	1,043,044	Services sociaux et communautaires	Divers	Comptes de subrogation
227	2017-18	7,794	Services sociaux et communautaires	Divers	Pénalités - intérêt
228	2017-18	61	Services sociaux et communautaires	Divers	Honiraires de jurés et de témoins
229	2017-18	0	Services sociaux et communautaires	Divers	Redressement découlant de la provision pour restructuration
230	2017-18	551,397	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Divers	Aucune valeur
231	2017-18	63,920	Développement économique et Croissance / Recherche, Innovation et Sciences	Divers	Divers
232	2017-18	6,340,875	Développement économique et Croissance / Recherche, Innovation et Sciences	Divers	Intêrêt
233	2017-18	0	Développement économique et Croissance / Recherche, Innovation et Sciences	Divers	Paiments por services rendus
234	2017-18	8,739	Éducation	Divers	Pénalités - intérêt
235	2017-18	607,697,344	Énergie	Divers	Dividendes
236	2017-18	15,469	Énergie	Divers	Intérêt
237	2017-18	17,365	Environnement et Action en matière de changement climatique	Divers	Aucune valeur
238	2017-18	15,062,729	Finances	Divers	Autre revenu - Oshawa
239	2017-18	79,638	Finances	Divers	Autre revenu - Toronto
240	2017-18	131,397	Finances	Divers	Dons - Fonds ontarien d'initiative
241	2017-18	13,498,596	Finances	Divers	Réserve pour le transfert des chèques en circulation
242	2017-18	2,807,504	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Divers	Autres
243	2017-18	6,470	Services gouvernementaux et Services aux consommateurs	Divers	Intérêt
244	2017-18	2,802,727	Santé et Soins de longue durée	Divers	Autres
245	2017-18	239,441	Santé et Soins de longue durée	Divers	Pénalités - intérêt
246	2017-18	11	Relations avec les Autochtones et Réconciliation	Divers	Aucune valeur
247	2017-18	2,774,858	Infrastructure	Divers	Intêrêt
248	2017-18	261,930	Infrastructure	Divers	Paiments por services rendus
249	2017-18	276	Ministère du Commerce internationale 	Divers	Aucune valeur
250	2017-18	496,950	Travail	Divers	Griefs dans l'industrie de la construction
251	2017-18	29,255	Travail	Divers	Autres
252	2017-18	161,769	Affaires municipales / Logement	Divers	Autres
253	2017-18	0	Affaires municipales / Logement	Divers	Intérêts gagnés sur prêts
254	2017-18	1,303	Affaires municipales / Logement	Divers	Pénalités - intérêts
255	2017-18	1,061,773	Richesses naturelles et Forêts	Divers	Aucune valeur
256	2017-18	1,097	Développement du Nord et Mines	Divers	Autres
257	2017-18	30,111	Développement du Nord et Mines	Divers	Prêts - Intérêts
258	2017-18	32,719	Ombudsman Ontario	Divers	Aucune valeur
259	2017-18	1,382	Affaires des personnes âgées	Divers	Aucune valeur
260	2017-18	1,379,476	Tourisme, Culture et Sport	Divers	Aucune valeur
261	2017-18	348,605	Transports	Divers	Autres
262	2017-18	83,034	Transports	Divers	Pénalités - intérêt
263	2017-18	576	Secrétariat du Conseil du Trésor	Divers	Aucune valeur
264	2017-18	105,815	Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
265	2017-18	54,963,534	Enseignement supérieur et Formation professionnelle	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
266	2017-18	41,797,810	Agriculture, Alimentation et Affaires rurales	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
267	2017-18	447,512	Bureau de l'Assemblée législative	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
268	2017-18	3,671,948	Procureur général	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
269	2017-18	0	Bureau du Conseil des ministres	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
270	2017-18	544,061	Services à l'enfance et à la jeunesse	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Frais de fonctionnement
271	2017-18	1,166,084	Services à l'enfance et à la jeunesse	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Subventions
272	2017-18	184,459,804	Services à l'enfance et à la jeunesse	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Subventions de fonctionnement
273	2017-18	501,273	Affaires civiques et Immigration	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
274	2017-18	6,889,417	Services sociaux et communautaires	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Frais de fonctionnement
275	2017-18	1,019,815	Services sociaux et communautaires	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Subventions
276	2017-18	155,613,396	Services sociaux et communautaires	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Subventions de fonctionnement
277	2017-18	3,052,467	Sécurité communautaire et Services correctionnels	Recouvrements de dépenses des années précédentes	Aucune valeur
