﻿_id	Anglais	Français
594	20XX Ontario Budget	Budget de l’Ontario de 20XX
595	20XX&ndash;XX Achievement(s)	Réalisation(s) 20XX&ndash;20XX 
596	20XX&ndash;XX Annual Report 	Rapport annuel 20XX&ndash;20XX
597	20XX/XX Detailed Financials	Données financières détaillées 20XX&ndash;20XX 
598	20XX&ndash;XX Estimates 	Prévisions 20XX&ndash;20XX 
599	20XX&ndash;XX Expenditure Actuals	Chiffres réels 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Dépenses 
600	20XX&ndash;XX Expenditure Estimates 	Prévisions 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Dépenses 
601	20XX&ndash;XX Expenditure Interim Actuals 	Chiffres réels provisoires 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Dépenses 
602	20XX&ndash;XX Published Plan	Plan publié 20XX&ndash;20XX
603	20XX&ndash;XX Results	Résultats 20XX&ndash;20XX
604	20XX&ndash;XX Revenue Actuals 	Chiffres réels 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Revenus 
605	20XX&ndash;XX Revenue Estimates 	Prévisions 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Revenus 
606	20XX&ndash;XX Revenue Interim Actuals	Chiffres réels provisoires 20XX&ndash;20XX&nbsp;&ndash; Revenus 
607	20XX&ndash;XX STRATEGIC PLAN	PLAN STRATÉGIQUE 20XX&ndash;20XX
608	20XX&ndash;XX Target 	Objectif 20XX&ndash;20XX 
609	Activities 	Activités 
610	Actual(s)	Chiffres réels
611	20XX&ndash;XX	20XX&ndash;20XX
612	Advances and Recoverable Amounts 	Avances et montants récupérables
613	Agencies, Boards and Commissions (<abbr>ABCs</abbr>) 	Organismes, conseils et commissions (<abbr>OCC</abbr>) 
614	Aircraft	Avions 
615	Annual Report 20XX&ndash;XX 	Rapport annuel 20XX&ndash;20XX
616	APPENDIX&nbsp;&ndash; TIME-LIMITED AND DISCRETIONARY TRANSFER PAYMENTS	ANNEXE&nbsp;&ndash; PAIEMENTS DE TRANSFERT DISCRÉTIONNAIRES DE DURÉE LIMITÉE
617	APPENDIX&nbsp;&ndash; TREASURY BOARD/MANAGEMENT BOARD OF CABINET FINANCIAL DECISIONS FROM MARCH 25, 2020 TO ESTIMATES TABLING DATE	ANNEXE&nbsp;&ndash; DÉCISIONS FINANCIÈRES DU CONSEIL DU TRÉSOR/CONSEIL DE GESTION DU GOUVERNEMENT PRISES ENTRE LE 25 MARS 2020 ET LA DATE DE DÉPÔT DU BUDGET DES DÉPENSES
618	Assets 	Actifs 
619	Asset Costs	Coûts relatifs aux biens immobilisés
620	Bad Debt Expense 	Créances irrécouvrables 
621	Budget 20XX-XX	Budget de 20XX-20XX
622	Buildings 	Immeubles
623	Business Application Software	Logiciels d’application de gestion 
624	Capital	Immobilisations 
625	Capital Asset	Biens immobilisés
626	"Capital (<abbr title=""Capital Expense"">CE</abbr>) or Operating Expense (<abbr title=""Operating Expense"">OE</abbr>)"	"Charges d’immobilisations (<abbr title=""Charges d’immobilisations"">CI</abbr>) ou charges de fonctionnement (<abbr title=""Charges de fonctionnement"">CF</abbr>)"
627	Capital: Comparative Statement of Total	Immobilisations&nbsp;: État comparatif des totaux
628	Capital Expense 	Charges d’immobilisations  
629	Capital Investment(s)	Investissements dans les immobilisations
630	Capital Summary	Sommaire&nbsp;&ndash; Immobilisations 
631	Capital Summary by Vote 	Sommaire&nbsp;&ndash; Immobilisations par crédit
632	Capital Summary by Vote and Standard Account 	Sommaire&nbsp;&ndash; Immobilisations par crédit et par catégorie de dépenses 
633	Caseload Increase	Augmentation de la demande en matière de services
634	Change&nbsp;% 	Variations&nbsp;% 
635	Change from Estimates 200X&ndash;0X 	Variations par rapport aux prévisions de 200X&ndash;200X 
636	Combined Operating and Capital 	Chiffres combinés&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations 
637	Combined Operating and Capital Summary by Vote	Chiffres combinés&nbsp;-&nbsp;Fonctionnement et immobilisations par crédit
638	Comparative Details 	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs 
639	Comparative Details&nbsp;&ndash; Operating Asset	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement
640	Comparative Details&nbsp;&ndash; Operating Expense	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement
641	Comparative Details&nbsp;&ndash; Capital Asset	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
642	Comparative Details&nbsp;&ndash; Capital Expense	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs&nbsp;&ndash; Charges d’immobilisations
643	Consolidation and Other Adjustments 	Redressement de consolidation et autres redressements 
644	Consolidation and Other Adjustment (not including Assets)	Redressement de consolidation et autres redressements (ne comprend pas les biens immobilisés)
645	COVID-19 Approvals	Approbations&nbsp;&ndash; COVID-19
646	COVID-19 Response	Intervention contre la COVID-19
647	Dams and Engineering Structures	Barrages et ouvrages d'art
648	Deliverables	Réalisations attendues 
649	Deposit(s) and Prepaid Expenses	Dépôts et charges payées d’avance 
650	Detailed Financial Information	Données financières détaillées
651	Difference Between 20XX&ndash;XX and 20XX&ndash;20XX  	Différence entre 20XX&ndash;20XX et 20XX&ndash;20XX 
652	Discretionary Transfer Payment	Paiement de transfert discrétionnaire
653	Does not include recoveries 	Ne comprend pas les recouvrements 
654	Does not include Statutory Appropriations and Consolidation Adjustments 	Ne comprend pas les crédits législatifs et les redressements de consolidation 
655	Efficiency/Savings Measures	Mesures d'efficacité et d'économies
656	Employee Benefits	Avantages sociaux 
657	Estimates 20XX&ndash;XX 	Prévisions 20XX&ndash;20XX 
658	Estimates Briefing Book 20XX&ndash;XX  {Title used on the cover page of the annual document published by each ministry}	Document d’information sur le budget des dépenses 20XX-20XX
659	Estimates and Actuals for prior fiscal years are re&ndash;stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure.	Les prévisions et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes.
660	Estimates, Interim Actuals and Actuals for prior fiscal years are re&ndash;stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure. Interim actuals reflect the numbers presented in the 20XX Ontario Budget.	Les prévisions, les chiffres réels provisoires et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 20XX.
661	Estimates, Interim Actuals and Actuals for prior fiscal years are re-stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure. Interim actuals reflect the numbers presented in the March 2020 Economic and Fiscal Update.	Les prévisions, les chiffres réels provisoires et les chiffres réels des derniers exercices sont redressés afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans la Mise à jour économique et financière de mars 2020.
662	Executive Offices {Includes: Minister's Office and Deputy Minister's Office}	Bureaux de la direction 
663	Expense	Charges 
664	Expected Results	Résultats prévus 
665	Expenditure Estimates – Transfer Payment Line	Budget des dépenses – Ligne des paiements de transfert
666	Expenditure Estimates of the Province of Ontario; Expenditure Estimates {short form}; Estimates {short form}	Budget des dépenses de la province de l'Ontario; Budget des dépenses {titre abrégé}
667	Expenditure Estimates of the Province of Ontario for the fiscal year ending March 31, XXXX {Title of the document published annually by the Ministry of Finance&nbsp;&ndash; This document is known as the Expenditure Estimates}	Budget des dépenses de la province de l'Ontario pour l'exercice se terminant le 31&nbsp;mars&nbsp;XXXX
668	Expense(s) Related to Capital Assets	Charges liées aux biens immobilisés
669	Explanations for Change from 20XX&ndash;XX Estimates; Explanation for Estimates Changes from 20XX-XX {alternate form}	Explications des variations par rapport aux prévisions de 20XX&ndash;20XX
670	Explanations for Change from 20XX&ndash;XX Printed Estimates	Explications des variations par rapport à la version imprimée du Budget des dépenses de 20XX&ndash;20XX
671	For additional financial information, see: http:// or contact: 	Pour obtenir de l'information financière supplémentaire, consulter le(s) site(s)&nbsp;:&nbsp;http:// ou communiquer avec&nbsp;: 
672	For more information, see http:// 	Pour plus d’information, consulter le site&nbsp;:&nbsp;http:// 
673	Future Year Costs	Coûts pour exercices futurs
674	Future year costs includes heating, lighting, repairs and maintenance, delivery costs and operating savings resulting from infrastructure projects. 	Les coûts pour exercices futurs comprennent les frais de chauffage, d'éclairage, de réparation et d'entretien ainsi que les coûts de mise en oeuvre et les économies de fonctionnement découlant de projets d'infrastructure.
675	Functions 	Fonctions 
676	Government Reorganization	Réorganisation gouvernementale
677	Highlights of Achievements	Sommaire des réalisations
678	Highlights of 20XX-XX Achievements	Sommaire des réalisations de 20XX-20XX
679	Highlights of 20XX-XX Results	Sommaire des résultats de 20XX-20XX
680	Historic Trend Analysis	Analyse des tendances historiques
681	Historic Trend Analysis Data	Données d'analyse des tendances historiques
682	Include(s) Statutory Salaries 	Comprend les traitements législatifs 
683	Including Statutory Appropriations 	Comprend les crédits législatifs 
684	Information Technology Hardware 	Matériel de technologie de l’information 
685	Infrastructure Assets	Actifs d'infrastructure
686	Infrastructure Expenses	Charges d'infrastructure
687	Interim 20XX–XX	Chiffres provisoires 20XX–20XX
688	Interim Actuals 20XX&ndash;XX	Chiffres réels provisoires 20XX&ndash;20XX 
689	Interim actuals reflect the numbers presented in the 20XX Ontario Budget	Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 20XX. 
690	Interim actuals reflect the numbers presented in the March 2020 Economic and Fiscal Update.	Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans la Mise à jour économique et financière de mars 2020.
691	Inventory Held for Resale	Inventaire détenu à des fins de revente
692	Item: 	Poste&nbsp;:&nbsp;
693	Item 1 	Poste 1
694	Item 2 	Poste 2 
695	Item 3	Poste 3
696	Item/Sub-Item Comparative Details by Standard Account	Détails&nbsp;&ndash; Chiffres comparatifs du poste et du sous&ndash;poste par catégorie de dépenses
697	Item/Sub&ndash;Item Description 	Description du poste et du sous&ndash;poste 
698	Item/Sub&ndash;Item Information 	Information par poste et par sous&ndash;poste
699	Item/Sub&ndash;Item Statistical Data 	Données statistiques par poste et par sous&ndash;poste
700	Item/Sub-item Summary Information	Sommaire par poste et par sous&ndash;poste
701	Item/Sub&ndash;Item Vote Changes/Initiative(s) 	Modifications des crédits et initiatives par poste et par sous&ndash;poste 
702	Key Measures	Mesures clés
703	Key Ministry Deliverables	Principales réalisations attendues du ministère
704	Key Outcomes	Engagements clés
705	Land	Terrains 
706	Land and Marine Fleet 	Parc automobile et flotte de bateaux
707	Leasehold Improvements	Améliorations locatives 
708	Legislation 	Lois 
709	Legislation Administered by Item/Sub&ndash;Item 	Lois administrées par poste et par sous&ndash;poste 
710	Less: Recoveries 	Moins&nbsp;:&nbsp;Recouvrements 
711	Less: Special Warrants 	Moins&nbsp;:&nbsp;Mandats spéciaux 
712	Loans and Investments 	Prêts et investissements 
713	Machinery and Equipment 	Machines et équipement 
714	main estimates	budget principal des dépenses
715	Main Office	Bureau principal
716	Major Activities 	Principales activités
717	Major Capital Projects 	Grands projets d'immobilisations 
718	Major Programs/Activities	Principaux programmes et activités
719	major tangible capital assets (<abbr>MTCA</abbr>) {see: minor and moveable tangible capital assets (<abbr>mTCA</abbr>)}	immobilisations corporelles importantes (<abbr>ICI</abbr>) 
720	Mandate	Mandat
721	March 2020 Economic and Fiscal Update	Mise à jour économique et financière de mars&nbsp;2020
722	Measures 	Mesures 
723	Ministry Actual Expenditures ($M) 20XX&ndash;XX 	Dépenses ministérielles réelles (M$) 20XX&ndash;20XX 
724	Ministry Activities	Activités du ministère 
725	Ministry Administration Program  	Programme d’administration du ministère 
726	"Ministry Allocation of 20XX&ndash;XX Base Spending ($ Millions) {In some <abbr title=""Results-based Plans"">RbPs</abbr>, this heading may appear incorrectly as Ministry Allocation or 20XX&ndash;XX... }"	Répartition des dépenses de base du ministère 20XX&ndash;XX (en millions de dollars)  
727	Ministry Contribution to Key Priorities & Results 	Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats clés 
728	Ministry Contribution to Priorities and Results	Contribution du ministère à la réalisation des priorités et des résultats
729	Ministry Contribution to Priority Outcomes	Contribution du ministère aux engagements prioritaires
730	Ministry Expenditures	Dépenses ministérielles 
731	Ministry Financial Information 	Information financière du ministère 
732	Ministry Interim Actual Expenditures 20XX-XX	Dépenses ministérielles réelles provisoires 20XX-20XX
733	Ministry Interim Actual Expenditures ($M) 20XX&ndash;XX 	Dépenses ministérielles réelles provisoires (M$) 20XX&ndash;20XX 
734	Ministry Investment in Priorities, 20XX&ndash;20XX 	Investissements du ministère dans les priorités 20XX&ndash;20XX 
735	Ministry Organization Chart	Organigramme du ministère
736	Ministry Overview 	Vue d’ensemble du ministère
737	Ministry Overview Statement 	Énoncé général du ministère 
738	Ministry Planned Expenditures 20XX&ndash;XX 	Dépenses prévues du ministère 20XX&ndash;20XX 
739	Ministry Planned Expenditures 20XX&ndash;XX ($M) 	Dépenses prévues du ministère 20XX&ndash;20XX (M$) 
740	Ministry Planned Expenditures by Program Name 20XX&ndash;XX 	Dépenses prévues du ministère par nom de programme 20XX&ndash;20XX 
741	Ministry Programs	Programmes du ministère
742	Ministry Program Summary 	Sommaire&nbsp;&ndash; Programme du ministère 
743	Ministry Summary Information	Sommaire pour le ministère
744	Ministry Total Capital 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Immobilisations 
745	Ministry Total Capital Assets	Total du ministère&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
746	Ministry Total Capital Expense 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations 
747	Ministry Total Capital to be Voted 	Total à voter du ministère&nbsp;&ndash; Immobilisations 
748	Ministry Total Operating 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
749	Ministry Total Operating and Capital 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations 
750	Ministry Total Operating and Capital Expense 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement et d'immobilisations 
751	Ministry Total Operating and Capital Including Consolidation and Other Adjustments (not including Assets)	Total du ministère&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (excluant les biens immobilisés)
752	Ministry Total Operating Assets 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement 
753	Ministry Total Operating Expense 	Total du ministère&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement 
754	Ministry Vision, Mission/Mandate, Key Priorities & Results 	Objectifs généraux, mission, mandat, priorités et résultats clés du ministère 
755	minor and moveable tangible capital assets (<abbr>mTCA</abbr>) {see: major tangible capital assets (<abbr>MTCA</abbr>)}	immobilisations corporelles mineures et meubles (<abbr>ICMM</abbr>) 
756	Net Consolidation Adjustment(s) 	Redressement(s) de consolidation net(s) 
757	New Initiatives 	Nouvelles initiatives 
758	Note: Commencing in 20XX&ndash;XX, the Province’s minor Tangible Capital Assets (<abbr>mTCA</abbr>) are capitalized on the prospective basis. Direct comparison between 20XX&ndash;XX, 20XX&ndash;XX and 20XX&ndash;XX may not be meaningful.  	Note&nbsp;:&nbsp;À partir de l'exercice 20XX&ndash;20XX, les immobilisations corporelles mineures (<abbr>ICM</abbr>) de la province sont comptabilisées de manière prospective. La comparaison directe des chiffres de 20XX&ndash;20XX, 20XX&ndash;20XX et 20XX&ndash;20XX risque de ne pas être concluante.
759	(Numbers shown are for sample purposes only.)	(Les chiffres indiqués ne sont fournis qu'à titre d'exemple.) 
760	Offset	Compensation
761	Ontario Public Service Full-Time Equivalent positions	Postes équivalents à plein temps au sein de la fonction publique de l'Ontario
762	Operating	Fonctionnement 
763	Operating and Capital 	Fonctionnement et immobilisations 
764	Operating and Capital Assets 	Actifs de fonctionnement et biens immobilisés 
765	Operating and Capital: Comparative Statement of Total	Fonctionnement et immobilisations&nbsp;: État comparatif des totaux
766	Operating and Capital Expense 	Charges de fonctionnement et d'immobilisations 
767	Operating and Capital Summary by Vote 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement et immobilisations par crédit 
768	Operating Asset	Actifs de fonctionnement 
769	Operating: Comparative Statement of Total	Fonctionnement&nbsp;:&nbsp;État comparatif des totaux
770	Operating Expense 	Charges de fonctionnement 
771	Operating Summary 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
772	Operating Summary by Vote 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement par crédit 
773	Operating Summary by Vote and Standard Account 	Sommaire&nbsp;&ndash; Fonctionnement par crédit et par catégorie de dépenses 
774	Other Capital	Autres&nbsp;&ndash; Immobilisations
775	Other Changes	Autres changements
776	Other Direct Operating Expenses (<abbr>ODOE</abbr>) 	Autres charges directes de fonctionnement (<abbr>ACDF</abbr>) 
777	Other Operating	Autres&nbsp;&ndash; Fonctionnement
778	Other Transactions 	Autres opérations 
779	Overview Statement 	Énoncé général 
780	Payroll	Paie 
781	Percent of Total Ministry 	Pourcentage du Total&nbsp;&ndash; Ministère 
782	Percent Of Total Ministry Capital Assets	Pourcentage du Total – Biens immobilisés du ministère
783	Percent Of Total Ministry Capital Expense	Pourcentage du Total – Charges d’immobilisations du ministère
784	Percent Of Total Ministry Operating Assets	Pourcentage du Total – Actifs de fonctionnement du ministère
785	Percent Of Total Ministry Operating Expense	Pourcentage du Total – Charges de fonctionnement du ministère
786	Percentage by Standard Account 	Pourcentage par catégorie de dépenses 
787	Percentage of ministry total excludes Recoveries	Le pourcentage du total du ministère ne comprend pas les recouvrements
788	Performance Measure(s) 	Mesure(s) de performance 
789	Performance Measures and Achievements 	Mesures de performance et réalisations 
790	Printed Estimates	version imprimée du Budget des dépenses
791	Priorities	Priorités 
792	Priorities/Results and Strategies 	Priorités, résultats et stratégies 
793	Priorities and Results	Priorités et résultats 
794	Program(s) 	Programme(s)
795	Program Growth 	Croissance des programmes 
796	Program Growth/Caseload Increase	Croissance des programmes et augmentation de la demande en matière de service
797	Program Name	Nom de programme
798	Purpose	Objectif
799	Reallocations from other ministries 	Réaffectations d'autres ministères 
800	Reallocations within/between ministry(ies) 	Réaffectations intra/interministérielles 
801	Reconciliation to Previously Published Data 	Rapprochement avec les données publiées antérieurement 
802	Recoveries 	Recouvrements
803	Recoveries from other Ministries 	Recouvrements d'autres ministères 
804	Regular Business	Affaires courantes
805	Restated Total Capital Assets 	Total&nbsp;&ndash; Biens immobilisés redressés 
806	Restated Total Capital Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations redressées 
807	Restated Total Operating Assets 	Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement redressés 
808	Restated Total Operating Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement redressées 
809	Results 	Résultats 
810	revenue(s) 	revenu(s)
811	S {Used as an item number to identify expenses that are considered as statutory appropriations}	L
812	Salary Awards	Paiements salariaux
813	Salaries and Wages	Traitements et salaires 
814	Services	Services 
815	Special Warrants	Mandats spéciaux 
816	spending plan	prévisions des dépenses
817	Staff Strength (as of March 31, 20XX) 	Effectif (au 31&nbsp;mars&nbsp;20XX) 
818	Standard Account 	Catégorie de dépenses 
819	Standard Account Classification  	Classification par catégorie de dépenses 
820	Standard Account by Item 	Catégorie de dépenses par poste 
821	Standard Accounts by Item and Sub&ndash;Item 	Catégorie de dépenses par poste et sous&ndash;poste 
822	Statutory Appropriations 	Crédits législatifs 
823	Strategic Objectives 	Objectifs stratégiques 
824	Strategies	Stratégies
825	Sub&ndash;Items: 	Sous&ndash;postes&nbsp;: 
826	Subtotal 	Total partiel 
827	Summary of COVID-19 Response Decisions after March 25, 2020	Sommaire des décisions d’intervention contre la COVID-19 prises après le 25&nbsp;mars&nbsp;2020
828	supplementary estimates	budget supplémentaire des dépenses
829	Supplies and Equipment 	Fournitures et matériel 
830	Tangible Capital Assets 	Immobilisations corporelles 
831	Time&ndash;frame 	Échéancier 
832	Time-Limited Discretionary Transfer Payments	Paiements de transfert discrétionnaires de durée limitée
833	Time-Limited Transfer Payment	Paiement de transfert de durée limitée
834	Total 	Total 
835	Total Assets 	Total des actifs 
836	Total Assets to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs 
837	Total Capital	Total&nbsp;-&nbsp;Immobilisations
838	Total Capital Assets 	Total&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
839	Total Capital Assets includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total capital assets to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Biens immobilisés comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Biens immobilisés.
840	Total Capital Assets to be Voted	Total à voter&nbsp;&ndash; Biens immobilisés
841	Total Capital Expense includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total capital expense to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations. 
842	Total Capital Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations 
843	Total Capital Expense Previously Published	Total&nbsp;&ndash; Charges d'immobilisations (données publiées antérieurement)
844	Total Capital Expense to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Charges d’immobilisations 
845	Total Capital to be Voted	Total à voter&nbsp;&ndash; Immobilisations
846	Total including Consolidation & Other Adjustments	Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements
847	Total including Special Warrants 	Total, y compris mandats spéciaux 
848	Total Ministry 	Total&nbsp;&ndash; Ministère 
849	Total Operating 	Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
850	Total Operating and Capital Assets to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement et biens immobilisés 
851	Total Operating and Capital Expense to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement et d’immobilisations 
852	Total Operating and Capital Summary by Vote	Total&nbsp;-&nbsp;Fonctionnement et immobilisations par crédit
853	Total Operating Assets 	Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement 
854	Total Operating Assets includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total operating assets to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement.
855	Total Operating Assets Previously Published	Total&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement (données publiées antérieurement)
856	Total Operating Assets to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Actifs de fonctionnement 
857	Total Operating Expense 	Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement 
858	Total Operating Expense includes Statutory Appropriations, Special Warrants and total operating expense to be voted.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement comprend les sous-postes suivants&nbsp;:&nbsp;Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement.
859	Total Operating Expense to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement 
860	Total Operating Expense Previously Published 	Total&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement (données publiées antérieurement) 
861	Total Operating includes voted Operating, Statutory Appropriations and Special Warrants and total operating expense to be voted. The 20XX&ndash;XX Actuals are adjusted to reflect new Ministry structure(s) in 20XX&ndash;XX.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement comprend les sous&ndash;postes votés suivants&nbsp;:&nbsp;Fonctionnement, Crédits législatifs, Mandats spéciaux et Total à voter&nbsp;&ndash; Charges de fonctionnement. Les chiffres réels 20XX&ndash;20XX sont rajustés afin de refléter les nouvelles structures du ministère en 20XX&ndash;20XX.
862	Total Operating includes voted Operating, Statutory Appropriations and Special Warrants. Excludes Consolidation and Other Adjustments. The figure for 20XX&ndash;XX Actual is from the Public Accounts.  	Le poste Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement comprend les sous&ndash;postes votés suivants&nbsp;:&nbsp;Fonctionnement, Crédits législatifs et Mandats spéciaux. Le sous&ndash;poste Redressement de consolidation et autres redressements est exclu. Les chiffres réels 20XX&ndash;XX proviennent des Comptes publics.
863	Total Operating includes voted Operating, Statutory Appropriations and Special Warrants. Excludes Consolidation and Other Adjustments. The 20XX&ndash;XX Actuals are adjusted to reflect new Ministry structure(s) in 20XX&ndash;XX.	Le poste Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement comprend les sous&ndash;postes votés suivants&nbsp;:&nbsp;Fonctionnement, Crédits législatifs et Mandats spéciaux. Le sous&ndash;poste Redressement de consolidation et autres redressements est exclu. Les chiffres réels 20XX&ndash;20XX sont rajustés afin de refléter les nouvelles structures du ministère en 20XX&ndash;20XX.
864	Total Operating previously published 	Total&nbsp;&ndash; Fonctionnement (données publiées antérieurement) 
865	Total Operating to be Voted 	Total à voter&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
866	Total Program Operating 	Total des programmes&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
867	Total Statutory Appropriations 	Total&nbsp;&ndash; Crédits législatifs 
868	Total to be Voted 	Total à voter 
869	Transfer of Functions from Other Ministries 	Transfert de fonctions d'autres ministères
870	Transfer of Functions to Other Ministries 	Transfert de fonctions à d'autres ministères
871	Transfer Payment A	Paiement de transfert A
872	Transfer Payment B	Paiement de transfert B
873	Transfer Payments 	Paiements de transfert 
874	Transfer Payments&nbsp;&ndash; Operating 	Paiements de transfert&nbsp;&ndash; Fonctionnement 
875	Transportation and Communication(s) 	Transports et communications
876	Transportation Infrastructure 	Infrastructure des transports 
877	Type: 	Type&nbsp;: 
878	Vision, Mission/Mandate 	Objectifs généraux, mission et mandat 
879	Vote #	Crédit no
880	Vote: 	Crédit&nbsp;: 
881	Vote A	Crédit A 
882	Vote B 	Crédit B 
883	Vote Changes/Initiatives 	Modifications des crédits et initiatives 
884	Vote Information 	Information par crédit 
885	Vote/Item: 	Crédit/poste&nbsp;: 
886	Vote-Item #	Crédit/poste no
887	Votes/Programs	Crédits et programmes 
888	Vote Summary	Sommaire&nbsp;&ndash; Crédit 
889	Vote Summary Information	Sommaire&nbsp;-&nbsp;Crédit
890	Year&ndash;End Investments	Investissements de fin d'exercice 
891	Year&ndash;End Reinvestments 	Réinvestissements de fin d'exercice 
892	Year-over-year growth in Transfer Payments has been offset internally. The ministry continues to manage to average annual growth in program expense of 1% (i.e., through more efficient caseload management). Estimates for the previous fiscal year are re-stated to reflect any changes in ministry organization and/or program structure. Interim actuals reflect the numbers presented in the 20XX Ontario Budget.	La croissance des transferts de paiement au cours des douze derniers mois a été compensée à l’interne. Le ministère continue à maintenir à 1&nbsp;% en moyenne la croissance annuelle des dépenses de programmes (par exemple, par une gestion plus efficace de la demande de services). Les prévisions du dernier exercice sont redressées afin de refléter les changements relatifs à l'organisation du ministère ou à la structure de ses programmes. Les chiffres réels provisoires correspondent aux données financières figurant dans le Budget de l'Ontario de 20XX.
