﻿_id	Municipalité	Cible sur 10 ans en matière de logements	Total des progrès de l’offre de logements depuis 2022	Cible 2023	Total des progrès de l’offre de logements 2023	Progrès 2023 %	État de la cible en matière de logements
1	Ajax	17000	1638	1247	1121	89.90%	Sur la bonne voie
2	Aurora	8000	474	587	232	39.52%	Non atteinte
3	Barrie	23000	3991	1687	1716	101.72%	Dépassée
4	Belleville	3100	927	227	697	307.05%	Dépassée
5	Bradford West Gwillimbury	6500	752	477	254	53.25%	Non atteinte
6	Brampton	113000	15214	8287	7028	84.81%	Sur la bonne voie
7	Brantford	10000	2171	733	788	107.50%	Dépassée
8	Burlington	29000	712	2127	584	27.46%	Non atteinte
9	Caledon	13000	1796	953	778	81.64%	Sur la bonne voie
10	Cambridge	19000	2282	1393	1220	87.58%	Sur la bonne voie
11	Chatham-Kent	1100	1067	81	522	644.44%	Dépassée
12	Clarington	13000	1236	953	547	57.40%	Non atteinte
13	East Gwillimbury	4300	886	315	190	60.32%	Non atteinte
14	Georgina	6200	622	455	419	92.09%	Sur la bonne voie
15	Greater Sudbury	3800	737	279	436	156.27%	Dépassée
16	Guelph	18000	1618	1320	1177	89.17%	Sur la bonne voie
17	Haldimand County	4200	434	308	192	62.34%	Non atteinte
18	Halton Hills	9500	386	697	144	20.66%	Non atteinte
19	Hamilton	47000	7812	3447	4142	120.16%	Dépassée
20	Innisfil	6300	1295	462	738	159.74%	Dépassée
21	Kawartha Lakes	6500	1043	477	470	98.53%	Sur la bonne voie
22	Kingston	8000	1896	587	1465	249.57%	Dépassée
23	Kitchener	35000	6527	2567	3579	139.42%	Dépassée
24	London	47000	4313	3447	1804	52.34%	Non atteinte
25	Markham	44000	4458	3227	1472	45.62%	Non atteinte
26	Milton	21000	3279	1540	1952	126.75%	Dépassée
27	Mississauga	120000	8603	8800	3470	39.43%	Non atteinte
28	New Tecumseth	6400	307	469	101	21.54%	Non atteinte
29	Newmarket	12000	784	880	286	32.50%	Non atteinte
30	Niagara Falls	8000	1083	587	471	80.24%	Sur la bonne voie
31	Norfolk County	5700	546	418	269	64.35%	Non atteinte
32	North Bay	1000	422	73	202	276.71%	Dépassée
33	Oakville	33000	3924	2420	1941	80.21%	Sur la bonne voie
34	Oshawa	23000	3114	1687	1135	67.28%	Non atteinte
35	Ottawa	151000	20770	11073	10313	93.14%	Sur la bonne voie
36	Peterborough City	4700	776	345	506	146.67%	Dépassée
37	Pickering	13000	3052	953	1502	157.61%	Dépassée
38	Richmond Hill	27000	2196	1980	769	38.84%	Non atteinte
39	Sarnia	1000	411	73	254	347.95%	Dépassée
40	Sault Ste. Marie	1500	482	110	213	193.64%	Dépassée
41	St. Catharines	11000	1071	807	648	80.30%	Sur la bonne voie
42	Thunder Bay	2200	341	161	200	124.22%	Dépassée
43	Toronto	285000	53340	20900	31656	151.46%	Dépassée
44	Vaughan	42000	6173	3080	1863	60.49%	Non atteinte
45	Waterloo	16000	1563	1173	635	54.13%	Non atteinte
46	Welland	4300	1547	315	868	275.56%	Dépassée
47	Whitby	18000	2706	1320	1159	87.80%	Sur la bonne voie
48	Whitchurch-Stouffville	6500	1582	477	1141	239.20%	Dépassée
49	Windsor	13000	837	953	346	36.31%	Non atteinte
50	Woodstock	5500	612	403	475	117.87%	Dépassée
51	Municipalités sans cible	172700	33735	12663	16237	128.20%	Sans objet
