﻿_id	BatchFileName	Indiv_Index	CEW_CartridgeProbe_CartridgeProbeCycles_Cyc
1	772950574	1	Single Cycle (5 seconds)
2	251146871	1	Single Cycle (5 seconds)
3	783145413	1	Single Cycle (5 seconds)
4	242702637	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
5	753290867	1	Multiple Cycles
6	621309520	1	Multiple Cycles
7	981543597	1	Single Cycle (5 seconds)
8	848315295	1	Single Cycle (5 seconds)
9	269460306	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
10	568813035	1	Single Cycle (5 seconds)
11	605652295	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
12	753789828	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
13	168558384	1	Single Cycle (5 seconds)
14	576351608	1	Single Cycle (5 seconds)
15	811104204	1	Single Cycle (5 seconds)
16	811104204	1	Multiple Cycles
17	311174946	1	Single Cycle (5 seconds)
18	688714108	1	Single Cycle (5 seconds)
19	945902572	1	Single Cycle (5 seconds)
20	371884426	1	Single Cycle (5 seconds)
21	547958304	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
22	127525790	1	Multiple Cycles
23	264386454	1	Single Cycle (5 seconds)
24	717482726	1	Single Cycle (5 seconds)
25	872587181	1	Single Cycle (5 seconds)
26	213968799	1	Multiple Cycles
27	649880870	1	Single Cycle (5 seconds)
28	443135454	1	Single Cycle (5 seconds)
29	488855579	1	Single Cycle (5 seconds)
30	565962588	1	Multiple Cycles
31	882221613	1	Multiple Cycles
32	755220833	1	Single Cycle (5 seconds)
33	640851729	1	Single Cycle (5 seconds)
34	523910657	1	Single Cycle (5 seconds)
35	665707786	1	Single Cycle (5 seconds)
36	475469905	1	Single Cycle (5 seconds)
37	915837955	1	Single Cycle (5 seconds)
38	921527336	1	Single Cycle (5 seconds)
39	369575109	1	Single Cycle (5 seconds)
40	369575109	1	Multiple Cycles
41	522113991	1	Multiple Cycles
42	556471212	1	Single Cycle (5 seconds)
43	643257179	1	Multiple Cycles
44	737210446	1	Single Cycle (5 seconds)
45	939540595	1	Single Cycle (5 seconds)
46	939540595	1	Multiple Cycles
47	467832746	1	Single Cycle (5 seconds)
48	413877906	1	Single Cycle (5 seconds)
49	993946394	1	Single Cycle (5 seconds)
50	664345848	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
51	108098564	2	Multiple Cycles
52	665738905	1	Single Cycle (5 seconds)
53	976491080	1	Single Cycle (5 seconds)
54	549451085	1	Single Cycle (5 seconds)
55	221481009	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
56	420554038	1	Multiple Cycles
57	959558358	1	Single Cycle (5 seconds)
58	480962580	1	Single Cycle (5 seconds)
59	635905847	1	Single Cycle (5 seconds)
60	796821851	1	Single Cycle (5 seconds)
61	966440983	1	Single Cycle (5 seconds)
62	389087619	1	Multiple Cycles
63	651940935	1	Single Cycle (5 seconds)
64	857908259	1	Single Cycle (5 seconds)
65	537995261	1	Single Cycle (5 seconds)
66	782582195	1	Single Cycle (5 seconds)
67	423782535	1	Multiple Cycles
68	171055702	1	Single Cycle (5 seconds)
69	465876597	1	Single Cycle (5 seconds)
70	748617817	1	Single Cycle (5 seconds)
71	413327623	1	Single Cycle (5 seconds)
72	258607998	1	Multiple Cycles
73	186100253	1	Single Cycle (5 seconds)
74	358416889	1	Single Cycle (5 seconds)
75	740812555	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
76	173219652	1	Single Cycle (5 seconds)
77	216035773	1	Single Cycle (5 seconds)
78	474925760	1	Single Cycle (5 seconds)
79	524712596	1	Single Cycle (5 seconds)
80	486171979	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
81	194307890	1	Single Cycle (5 seconds)
82	752622236	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
83	870217337	1	Multiple Cycles
84	170316080	1	Single Cycle (5 seconds)
85	190813690	1	Single Cycle (5 seconds)
86	175247507	1	Multiple Cycles
87	861320155	1	Single Cycle (5 seconds)
88	185800860	1	Multiple Cycles
89	265126213	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
90	221113004	1	Single Cycle (5 seconds)
91	221113004	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
92	267421030	1	Single Cycle (5 seconds)
93	267421030	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
94	283538298	1	Single Cycle (5 seconds)
95	283538298	1	Multiple Cycles
96	761283618	1	Single Cycle (5 seconds)
97	851398412	1	Single Cycle (5 seconds)
98	583489985	1	Single Cycle (5 seconds)
99	583489985	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
100	794876625	1	Single Cycle (5 seconds)
101	494441904	1	Single Cycle (5 seconds)
102	494441904	1	Multiple Cycles
103	562468178	1	Single Cycle (5 seconds)
104	707583209	1	Single Cycle (5 seconds)
105	260481010	1	Single Cycle (5 seconds)
106	121711347	1	Single Cycle (5 seconds)
107	365767979	1	Single Cycle (5 seconds)
108	705750309	1	Single Cycle (5 seconds)
109	194385800	1	Single Cycle (5 seconds)
110	505950631	1	Single Cycle (5 seconds)
111	470664292	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
112	886697866	1	Single Cycle (5 seconds)
113	559648489	1	Single Cycle (5 seconds)
114	659821456	1	Single Cycle (5 seconds)
115	563066657	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
116	151758121	1	Multiple Cycles
117	189410324	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
118	362889554	1	Single Cycle (5 seconds)
119	124183647	1	Single Cycle (5 seconds)
120	124183647	1	Multiple Cycles
121	623501825	1	Single Cycle (5 seconds)
122	761781075	1	Single Cycle (5 seconds)
123	611053087	1	Single Cycle (5 seconds)
124	190533548	1	Single Cycle (5 seconds)
125	190533548	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
126	212029704	1	Single Cycle (5 seconds)
127	294659307	1	Single Cycle (5 seconds)
128	416219738	1	Single Cycle (5 seconds)
129	879914693	1	Single Cycle (5 seconds)
130	377650750	1	Single Cycle (5 seconds)
131	875443246	1	Single Cycle (5 seconds)
132	932839329	1	Single Cycle (5 seconds)
133	344233003	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
134	777941273	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
135	813771349	1	Single Cycle (5 seconds)
136	654239931	1	Single Cycle (5 seconds)
137	421116062	1	Single Cycle (5 seconds)
138	935719275	1	Single Cycle (5 seconds)
139	207809135	1	Single Cycle (5 seconds)
140	519779095	1	Single Cycle (5 seconds)
141	554815951	1	Single Cycle (5 seconds)
142	391253131	1	Multiple Cycles
143	221348192	1	Multiple Cycles
144	949199525	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
145	606253712	1	Single Cycle (5 seconds)
146	604597607	1	Single Cycle (5 seconds)
147	819977408	1	Single Cycle (5 seconds)
148	957755338	1	Single Cycle (5 seconds)
149	689135928	1	Multiple Cycles
150	635666607	1	Single Cycle (5 seconds)
151	299916972	1	Single Cycle (5 seconds)
152	563771447	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
153	171676659	1	Single Cycle (5 seconds)
154	432474624	1	Multiple Cycles
155	463552662	1	Single Cycle (5 seconds)
156	463552662	1	Multiple Cycles
157	627010055	1	Single Cycle (5 seconds)
158	993809471	1	Single Cycle (5 seconds)
159	862474603	1	Multiple Cycles
160	779913009	1	Single Cycle (5 seconds)
161	423809136	1	Single Cycle (5 seconds)
162	859508639	1	Single Cycle (5 seconds)
163	725082611	1	Single Cycle (5 seconds)
164	734548764	1	Single Cycle (5 seconds)
165	800572321	1	Single Cycle (5 seconds)
166	906080471	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
167	730481784	1	Multiple Cycles
168	200660299	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
169	588775963	1	Single Cycle (5 seconds)
170	828354345	1	Single Cycle (5 seconds)
171	141275639	1	Single Cycle (5 seconds)
172	308846555	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
173	308846555	1	Single Cycle (5 seconds)
174	706233805	1	Multiple Cycles
175	230551984	1	Single Cycle (5 seconds)
176	239520568	1	Single Cycle (5 seconds)
177	685579251	1	Single Cycle (5 seconds)
178	132587353	1	Single Cycle (5 seconds)
179	720699296	1	Single Cycle (5 seconds)
180	528356801	1	Single Cycle (5 seconds)
181	265506477	1	Multiple Cycles
182	595536320	1	Single Cycle (5 seconds)
183	666239302	1	Single Cycle (5 seconds)
184	416214004	1	Single Cycle (5 seconds)
185	692217767	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
186	878691774	1	Single Cycle (5 seconds)
187	396538825	1	Single Cycle (5 seconds)
188	423409551	1	Single Cycle (5 seconds)
189	573533840	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
190	275493606	1	Multiple Cycles
191	906664928	1	Single Cycle (5 seconds)
192	633490267	1	Single Cycle (5 seconds)
193	565534015	1	Multiple Cycles
194	917043468	1	Single Cycle (5 seconds)
195	557758370	1	Multiple Cycles
196	174660900	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
197	533872052	1	Single Cycle (5 seconds)
198	854864898	1	Single Cycle (5 seconds)
199	265040882	1	Single Cycle (5 seconds)
200	386545443	1	Single Cycle (5 seconds)
201	491129320	1	Single Cycle (5 seconds)
202	566270655	1	Single Cycle (5 seconds)
203	785488744	1	Multiple Cycles
204	785488744	1	Single Cycle (5 seconds)
205	134346485	1	Single Cycle (5 seconds)
206	600374769	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
207	454015893	1	Multiple Cycles
208	266970271	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
209	361407476	1	Single Cycle (5 seconds)
210	393839154	1	Single Cycle (5 seconds)
211	889710665	1	Single Cycle (5 seconds)
212	370002665	1	Single Cycle (5 seconds)
213	883249546	1	Single Cycle (5 seconds)
214	724974343	1	Single Cycle (5 seconds)
215	663243651	1	Single Cycle (5 seconds)
216	935759563	1	Single Cycle (5 seconds)
217	884691687	1	Single Cycle (5 seconds)
218	107407078	1	Single Cycle (5 seconds)
219	330854740	1	Single Cycle (5 seconds)
220	263391342	1	Single Cycle (5 seconds)
221	548897489	1	Single Cycle (5 seconds)
222	619744776	1	Single Cycle (5 seconds)
223	222108847	1	Multiple Cycles
224	707835051	1	Multiple Cycles
225	703071361	1	Multiple Cycles
226	899242044	1	Single Cycle (5 seconds)
227	899242044	1	Multiple Cycles
228	823904753	1	Single Cycle (5 seconds)
229	809278838	1	Single Cycle (5 seconds)
230	771053948	1	Multiple Cycles
231	385019908	1	Single Cycle (5 seconds)
232	609072628	1	Multiple Cycles
233	858798119	1	Single Cycle (5 seconds)
234	904427626	1	Single Cycle (5 seconds)
235	958160279	1	Multiple Cycles
236	656959417	1	Multiple Cycles
237	898441839	1	Single Cycle (5 seconds)
238	923435860	1	Single Cycle (5 seconds)
239	598995861	1	Single Cycle (5 seconds)
240	327000924	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
241	501100141	1	Single Cycle (5 seconds)
242	720461929	1	Single Cycle (5 seconds)
243	703403075	1	Multiple Cycles
244	578670870	1	Multiple Cycles
245	846381414	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
246	846925433	1	Single Cycle (5 seconds)
247	172122080	1	Single Cycle (5 seconds)
248	929214849	1	Single Cycle (5 seconds)
249	590563785	1	Single Cycle (5 seconds)
250	580412070	1	Single Cycle (5 seconds)
251	754531970	1	Multiple Cycles
252	949300190	1	Single Cycle (5 seconds)
253	639442678	1	Single Cycle (5 seconds)
254	100061268	1	Single Cycle (5 seconds)
255	424316454	1	Single Cycle (5 seconds)
256	738658037	1	Single Cycle (5 seconds)
257	111412168	1	Single Cycle (5 seconds)
258	366253833	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
259	454942201	1	Single Cycle (5 seconds)
260	288379513	1	Multiple Cycles
261	619439319	1	Single Cycle (5 seconds)
262	724653987	1	Single Cycle (5 seconds)
263	501103369	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
264	756423373	1	Single Cycle (5 seconds)
265	770523580	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
266	145702416	1	Single Cycle (5 seconds)
267	974317580	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
268	769775087	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
269	373597970	1	Single Cycle (5 seconds)
270	879322534	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
271	331223994	1	Single Cycle (5 seconds)
272	881956568	1	Multiple Cycles
273	836804326	1	Single Cycle (5 seconds)
274	869288669	1	Single Cycle (5 seconds)
275	869288669	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
276	136497548	1	Single Cycle (5 seconds)
277	959124878	1	Single Cycle (5 seconds)
278	129526423	1	Single Cycle (5 seconds)
279	968627446	1	Single Cycle (5 seconds)
280	290065954	2	Single Cycle (5 seconds)
281	772640186	1	Single Cycle (5 seconds)
282	612493139	1	Single Cycle (5 seconds)
283	904997760	1	Single Cycle (5 seconds)
284	904997760	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
285	520174999	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
286	908915603	1	Multiple Cycles
287	209762123	1	Multiple Cycles
288	188493369	1	Single Cycle (5 seconds)
289	188493369	1	Multiple Cycles
290	995994238	1	Single Cycle (5 seconds)
291	104219881	1	Single Cycle (5 seconds)
292	639086453	1	Single Cycle (5 seconds)
293	404225706	1	Single Cycle (5 seconds)
294	575377054	1	Multiple Cycles
295	416935099	1	Multiple Cycles
296	685098664	1	Single Cycle (5 seconds)
297	543803222	1	Multiple Cycles
298	458837501	1	Single Cycle (5 seconds)
299	778622731	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
300	645735265	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
301	152462307	1	Single Cycle (5 seconds)
302	950190162	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
303	919290761	1	Single Cycle (5 seconds)
304	598304429	1	Multiple Cycles
305	581287667	1	Single Cycle (5 seconds)
306	852648810	1	Multiple Cycles
307	436497803	1	Single Cycle (5 seconds)
308	754131840	1	Single Cycle (5 seconds)
309	759876997	1	Single Cycle (5 seconds)
310	215345168	1	Single Cycle (5 seconds)
311	883037806	1	Multiple Cycles
312	901844577	1	Single Cycle (5 seconds)
313	855304888	1	Single Cycle (5 seconds)
314	366761150	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
315	224446077	1	Single Cycle (5 seconds)
316	132087208	1	Single Cycle (5 seconds)
317	602652894	1	Single Cycle (5 seconds)
318	716821500	1	Single Cycle (5 seconds)
319	742583622	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
320	350112441	1	Single Cycle (5 seconds)
321	616125583	1	Single Cycle (5 seconds)
322	701055568	1	Single Cycle (5 seconds)
323	369159213	1	Single Cycle (5 seconds)
324	708142163	1	Multiple Cycles
325	727397115	1	Single Cycle (5 seconds)
326	708971996	1	Multiple Cycles
327	775030379	1	Single Cycle (5 seconds)
328	134591727	1	Single Cycle (5 seconds)
329	134591727	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
330	788285660	1	Single Cycle (5 seconds)
331	345697565	1	Single Cycle (5 seconds)
332	281013543	1	Multiple Cycles
333	542163755	1	Single Cycle (5 seconds)
334	253095498	1	Single Cycle (5 seconds)
335	430618500	1	Single Cycle (5 seconds)
336	430618500	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
337	979922608	1	Multiple Cycles
338	761164164	1	Single Cycle (5 seconds)
339	891282535	1	Single Cycle (5 seconds)
340	850138694	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
341	363317068	1	Single Cycle (5 seconds)
342	162630396	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
343	768924753	1	Single Cycle (5 seconds)
344	780405989	1	Single Cycle (5 seconds)
345	811915543	1	Multiple Cycles
346	842075201	1	Multiple Cycles
347	329768894	1	Single Cycle (5 seconds)
348	542082995	1	Single Cycle (5 seconds)
349	320926475	1	Single Cycle (5 seconds)
350	583865394	1	Single Cycle (5 seconds)
351	922579096	1	Multiple Cycles
352	243161557	1	Single Cycle (5 seconds)
353	108220923	1	Single Cycle (5 seconds)
354	894827596	1	Multiple Cycles
355	878543001	1	Single Cycle (5 seconds)
356	878543001	1	Multiple Cycles
357	220588471	1	Multiple Cycles
358	111611853	1	Single Cycle (5 seconds)
359	934754209	1	Single Cycle (5 seconds)
360	261218308	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
361	928935772	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
362	829099058	1	Single Cycle (5 seconds)
363	803686600	1	Multiple Cycles
364	394754971	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
365	874882197	1	Single Cycle (5 seconds)
366	874882197	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
367	703736005	1	Single Cycle (5 seconds)
368	767296734	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
369	399381468	1	Single Cycle (5 seconds)
370	101218399	1	Single Cycle (5 seconds)
371	540236957	1	Single Cycle (5 seconds)
372	625936811	1	Single Cycle (5 seconds)
373	917197643	1	Single Cycle (5 seconds)
374	856983634	1	Single Cycle (5 seconds)
375	890622445	1	Single Cycle (5 seconds)
376	322453439	1	Single Cycle (5 seconds)
377	168947715	1	Single Cycle (5 seconds)
378	168947715	1	Multiple Cycles
379	172045559	1	Single Cycle (5 seconds)
380	565323038	1	Single Cycle (5 seconds)
381	997205327	1	Single Cycle (5 seconds)
382	198790660	1	Single Cycle (5 seconds)
383	519910164	1	Single Cycle (5 seconds)
384	544742818	1	Single Cycle (5 seconds)
385	317084180	1	Multiple Cycles
386	540794013	1	Single Cycle (5 seconds)
387	367680513	1	Single Cycle (5 seconds)
388	384721648	1	Single Cycle (5 seconds)
389	326210558	1	Single Cycle (5 seconds)
390	823760225	1	Single Cycle (5 seconds)
391	435587074	1	Single Cycle (5 seconds)
392	210886103	1	Multiple Cycles
393	967518866	1	Single Cycle (5 seconds)
394	639231042	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
395	981930817	1	Single Cycle (5 seconds)
396	174551446	1	Single Cycle (5 seconds)
397	730038099	1	Single Cycle (5 seconds)
398	178029129	1	Single Cycle (5 seconds)
399	631630903	1	Multiple Cycles
400	471627649	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
401	919763745	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
402	957794694	1	Multiple Cycles
403	416986297	1	Multiple Cycles
404	479302448	1	Multiple Cycles
405	540224566	1	Single Cycle (5 seconds)
406	159430939	1	Multiple Cycles
407	717702625	1	Single Cycle (5 seconds)
408	767404699	1	Multiple Cycles
409	826222772	1	Multiple Cycles
410	542100719	1	Single Cycle (5 seconds)
411	623917292	1	Multiple Cycles
412	245420107	1	Single Cycle (5 seconds)
413	910807160	1	Single Cycle (5 seconds)
414	606998852	1	Single Cycle (5 seconds)
415	262726662	1	Single Cycle (5 seconds)
416	654479701	1	Multiple Cycles
417	748873567	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
418	608265376	1	Single Cycle (5 seconds)
419	941469980	1	Single Cycle (5 seconds)
420	147740571	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
421	959705297	1	Single Cycle (5 seconds)
422	813019240	1	Single Cycle (5 seconds)
423	281599442	1	Single Cycle (5 seconds)
424	561901581	1	Single Cycle (5 seconds)
425	978057932	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
426	436341175	1	Single Cycle (5 seconds)
427	783227474	1	Single Cycle (5 seconds)
428	275872411	1	Single Cycle (5 seconds)
429	616602648	1	Single Cycle (5 seconds)
430	513129843	1	Single Cycle (5 seconds)
431	229392814	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
432	731843845	1	Multiple Cycles
433	219583996	1	Multiple Cycles
434	257004962	1	Multiple Cycles
435	458460753	1	Single Cycle (5 seconds)
436	196561409	1	Single Cycle (5 seconds)
437	196561409	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
438	167995160	1	Single Cycle (5 seconds)
439	967458649	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
440	956706165	1	Single Cycle (5 seconds)
441	328814316	1	Single Cycle (5 seconds)
442	899752754	1	Single Cycle (5 seconds)
443	831150959	1	Single Cycle (5 seconds)
444	598653998	1	Single Cycle (5 seconds)
445	195422670	1	Single Cycle (5 seconds)
446	953242407	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
447	232910270	1	Single Cycle (5 seconds)
448	171652955	1	Single Cycle (5 seconds)
449	164106961	1	Single Cycle (5 seconds)
450	415647356	1	Single Cycle (5 seconds)
451	788253586	1	Single Cycle (5 seconds)
452	684369018	1	Single Cycle (5 seconds)
453	322951611	1	Single Cycle (5 seconds)
454	666918565	1	Single Cycle (5 seconds)
455	490666435	1	Multiple Cycles
456	764400102	1	Single Cycle (5 seconds)
457	110806493	1	Single Cycle (5 seconds)
458	513684144	1	Single Cycle (5 seconds)
459	692294743	1	Single Cycle (5 seconds)
460	234159898	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
461	345216999	1	Single Cycle (5 seconds)
462	240562829	1	Single Cycle (5 seconds)
463	980252760	1	Multiple Cycles
464	949081648	1	Single Cycle (5 seconds)
465	920553222	1	Single Cycle (5 seconds)
466	289573141	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
467	422486675	1	Single Cycle (5 seconds)
468	236703790	1	Single Cycle (5 seconds)
469	608644689	1	Single Cycle (5 seconds)
470	306586375	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
471	862780505	1	Single Cycle (5 seconds)
472	870887652	1	Multiple Cycles
473	415446012	1	Multiple Cycles
474	610279656	1	Single Cycle (5 seconds)
475	911813874	1	Multiple Cycles
476	394831442	1	Single Cycle (5 seconds)
477	887324976	1	Multiple Cycles
478	736674820	1	Single Cycle (5 seconds)
479	736674820	1	Multiple Cycles
480	429852272	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
481	429852272	1	Multiple Cycles
482	714158974	1	Single Cycle (5 seconds)
483	305084179	1	Single Cycle (5 seconds)
484	809911079	1	Single Cycle (5 seconds)
485	113668020	1	Single Cycle (5 seconds)
486	845125529	1	Single Cycle (5 seconds)
487	676051987	1	Single Cycle (5 seconds)
488	126998330	1	Single Cycle (5 seconds)
489	825280757	1	Single Cycle (5 seconds)
490	539728488	1	Single Cycle (5 seconds)
491	537893491	1	Single Cycle (5 seconds)
492	253342336	1	Single Cycle (5 seconds)
493	887548197	1	Single Cycle (5 seconds)
494	711795912	1	Single Cycle (5 seconds)
495	711795912	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
496	514774336	1	Single Cycle (5 seconds)
497	514774336	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
498	766901996	1	Single Cycle (5 seconds)
499	788719889	1	Single Cycle (5 seconds)
500	665768682	1	Single Cycle (5 seconds)
501	523408991	1	Single Cycle (5 seconds)
502	861893360	1	Multiple Cycles
503	314240172	1	Single Cycle (5 seconds)
504	625291906	1	Single Cycle (5 seconds)
505	994527956	1	Single Cycle (5 seconds)
506	809981460	1	Single Cycle (5 seconds)
507	809981460	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
508	954627311	1	Single Cycle (5 seconds)
509	479962873	1	Single Cycle (5 seconds)
510	165864876	1	Single Cycle (5 seconds)
511	525706316	1	Single Cycle (5 seconds)
512	470560688	1	Single Cycle (5 seconds)
513	302419599	1	Single Cycle (5 seconds)
514	935630826	1	Single Cycle (5 seconds)
515	847325535	1	Multiple Cycles
516	947376217	1	Multiple Cycles
517	968869008	1	Multiple Cycles
518	109436815	1	Single Cycle (5 seconds)
519	946290476	1	Single Cycle (5 seconds)
520	586335681	1	Multiple Cycles
521	630421030	1	Multiple Cycles
522	131043540	1	Single Cycle (5 seconds)
523	669505030	1	Single Cycle (5 seconds)
524	707523050	1	Multiple Cycles
525	206871190	1	Single Cycle (5 seconds)
526	206871190	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
527	188526499	1	Single Cycle (5 seconds)
528	906187956	1	Single Cycle (5 seconds)
529	145365595	1	Single Cycle (5 seconds)
530	165954794	1	Multiple Cycles
531	950043419	1	Single Cycle (5 seconds)
532	676947252	1	Single Cycle (5 seconds)
533	744479738	1	Single Cycle (5 seconds)
534	944702975	1	Multiple Cycles
535	936906059	1	Single Cycle (5 seconds)
536	805166933	1	Multiple Cycles
537	908251302	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
538	214224165	1	Single Cycle (5 seconds)
539	903419411	1	Single Cycle (5 seconds)
540	367107323	1	Single Cycle (5 seconds)
541	268955413	1	Single Cycle (5 seconds)
542	588927718	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
543	975131666	1	Single Cycle (5 seconds)
544	800570836	1	Single Cycle (5 seconds)
545	471719485	1	Single Cycle (5 seconds)
546	115601343	1	Single Cycle (5 seconds)
547	205439825	1	Single Cycle (5 seconds)
548	816158274	1	Single Cycle (5 seconds)
549	229199179	1	Multiple Cycles
550	907540621	1	Multiple Cycles
551	227182928	1	Multiple Cycles
552	679924857	1	Multiple Cycles
553	862753506	1	Single Cycle (5 seconds)
554	440448558	1	Multiple Cycles
555	223160701	1	Single Cycle (5 seconds)
556	489076745	1	Single Cycle (5 seconds)
557	103064562	1	Single Cycle (5 seconds)
558	449722662	1	Single Cycle (5 seconds)
559	166286970	1	Single Cycle (5 seconds)
560	878859427	1	Single Cycle (5 seconds)
561	577985356	1	Single Cycle (5 seconds)
562	919740089	1	Single Cycle (5 seconds)
563	418999956	1	Multiple Cycles
564	137862773	1	Multiple Cycles
565	402404374	1	Multiple Cycles
566	862804164	1	Single Cycle (5 seconds)
567	805959340	1	Single Cycle (5 seconds)
568	587089580	1	Single Cycle (5 seconds)
569	892095612	1	Single Cycle (5 seconds)
570	558707069	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
571	524492391	1	Multiple Cycles
572	396585596	1	Single Cycle (5 seconds)
573	396585596	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
574	511532820	1	Multiple Cycles
575	727845172	1	Multiple Cycles
576	642673746	1	Single Cycle (5 seconds)
577	512233418	1	Single Cycle (5 seconds)
578	346677904	1	Single Cycle (5 seconds)
579	916619765	1	Single Cycle (5 seconds)
580	140614164	1	Multiple Cycles
581	391601878	1	Single Cycle (5 seconds)
582	624701642	1	Single Cycle (5 seconds)
583	200022721	1	Multiple Cycles
584	582372172	1	Single Cycle (5 seconds)
585	904593010	1	Single Cycle (5 seconds)
586	904593010	1	Multiple Cycles
587	261863727	1	Single Cycle (5 seconds)
588	230553254	1	Single Cycle (5 seconds)
589	230553254	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
590	577174753	1	Single Cycle (5 seconds)
591	745629719	1	Single Cycle (5 seconds)
592	889518252	1	Single Cycle (5 seconds)
593	344776639	1	Multiple Cycles
594	958308033	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
595	439470695	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
596	930850005	1	Single Cycle (5 seconds)
597	467963851	1	Single Cycle (5 seconds)
598	363869369	1	Single Cycle (5 seconds)
599	861832103	1	Multiple Cycles
600	287828438	1	Single Cycle (5 seconds)
601	889759518	1	Multiple Cycles
602	340717767	1	Single Cycle (5 seconds)
603	375501128	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
604	205922018	1	Single Cycle (5 seconds)
605	711620437	1	Single Cycle (5 seconds)
606	863426024	1	Single Cycle (5 seconds)
607	115652368	1	Single Cycle (5 seconds)
608	530709123	1	Single Cycle (5 seconds)
609	236852490	1	Single Cycle (5 seconds)
610	354208574	1	Single Cycle (5 seconds)
611	354208574	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
612	682893149	1	Single Cycle (5 seconds)
613	779774564	1	Single Cycle (5 seconds)
614	442151737	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
615	175727141	1	Multiple Cycles
616	142831691	1	Single Cycle (5 seconds)
617	187686497	1	Single Cycle (5 seconds)
618	891523753	1	Single Cycle (5 seconds)
619	473610869	1	Single Cycle (5 seconds)
620	924510073	1	Single Cycle (5 seconds)
621	507581645	1	Single Cycle (5 seconds)
622	861327293	1	Single Cycle (5 seconds)
623	204147666	1	Single Cycle (5 seconds)
624	151385931	1	Multiple Cycles
625	259030043	1	Single Cycle (5 seconds)
626	432548469	1	Single Cycle (5 seconds)
627	939805735	1	Single Cycle (5 seconds)
628	124600816	1	Single Cycle (5 seconds)
629	314524289	1	Single Cycle (5 seconds)
630	154562962	1	Single Cycle (5 seconds)
631	154562962	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
632	993766812	1	Multiple Cycles
633	914234024	1	Single Cycle (5 seconds)
634	971123917	1	Single Cycle (5 seconds)
635	167921788	1	Single Cycle (5 seconds)
636	715787508	1	Single Cycle (5 seconds)
637	715787508	1	Multiple Cycles
638	516171425	1	Single Cycle (5 seconds)
639	931589246	1	Single Cycle (5 seconds)
640	756436814	1	Single Cycle (5 seconds)
641	200378050	1	Single Cycle (5 seconds)
642	552586977	1	Single Cycle (5 seconds)
643	910589002	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
644	497044711	1	Multiple Cycles
645	455094252	1	Extended Cycle (more than 5 seconds)
646	413234352	1	Multiple Cycles
647	308735443	1	Single Cycle (5 seconds)
