﻿_id	Year/Année	Amount/Montant $ ($Millions)	Revenue category	Catégorie de revenus	Sector name	Nom du secteur	Revenue detail	Détail des revenus
1	2014-15	2	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Taxation	Revenus fiscaux
2	2014-15	26	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
3	2014-15	26	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Taxation	Revenus fiscaux
4	2014-15	44	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
5	2014-15	64	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
6	2014-15	100	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
7	2014-15	103	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
8	2014-15	229	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
9	2014-15	314	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
10	2014-15	346	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
11	2014-15	727	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
12	2014-15	868	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
13	2014-15	904	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
14	2014-15	1,260	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
15	2014-15	1,789	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
16	2014-15	2,091	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
17	2014-15	3,756	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Other	Autres
18	2014-15	3,826	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
19	2014-15	3,958	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
20	2014-15	4,185	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Other	Autres
21	2014-15	19,262	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
22	2014-15	82,273	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Taxation	Revenus fiscaux
23	2015-16	1	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Taxation	Revenus fiscaux
24	2015-16	32	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
25	2015-16	49	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
26	2015-16	88	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
27	2015-16	93	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
28	2015-16	103	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
29	2015-16	232	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
30	2015-16	291	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
31	2015-16	360	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
32	2015-16	719	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
33	2015-16	735	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
34	2015-16	883	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
35	2015-16	937	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
36	2015-16	1,341	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
37	2015-16	2,239	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
38	2015-16	3,631	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Other	Autres
39	2015-16	3,914	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
40	2015-16	4,020	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Other	Autres
41	2015-16	4,190	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
42	2015-16	20,474	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
43	2015-16	91,817	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Taxation	Revenus fiscaux
44	2016-17	2	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Taxation	Revenus fiscaux
45	2016-17	38	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
46	2016-17	56	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
47	2016-17	60	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
48	2016-17	95	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
49	2016-17	103	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
50	2016-17	203	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
51	2016-17	264	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
52	2016-17	400	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
53	2016-17	791	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
54	2016-17	860	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
55	2016-17	1,124	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
56	2016-17	1,186	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
57	2016-17	1,389	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
58	2016-17	2,497	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
59	2016-17	2,544	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Other	Autres
60	2016-17	4,071	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
61	2016-17	4,628	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Other	Autres
62	2016-17	4,707	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
63	2016-17	21,372	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
64	2016-17	94,344	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Taxation	Revenus fiscaux
65	2017-18	3	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Taxation	Revenus fiscaux
66	2017-18	35	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
67	2017-18	53	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
68	2017-18	110	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
69	2017-18	221	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
70	2017-18	277	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
71	2017-18	353	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
72	2017-18	382	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
73	2017-18	488	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
74	2017-18	813	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
75	2017-18	1,188	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
76	2017-18	1,453	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
77	2017-18	1,458	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
78	2017-18	1,464	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
79	2017-18	1,537	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Other	Autres
80	2017-18	2,774	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
81	2017-18	4,082	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
82	2017-18	4,688	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
83	2017-18	8,271	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Environment, Resources and Economic Development	Environnement, ressources et développement économique	Other	Autres
84	2017-18	21,224	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
85	2017-18	99,720	Revenue by Sector	Revenus par secteur	General Government and Other	Administration générale et autres	Taxation	Revenus fiscaux
86	2018-19	58	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
87	2018-19	50	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
88	2018-19	117	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
89	2018-19	266	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
90	2018-19	704	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
91	2018-19	113	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
92	2018-19	384	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
93	2018-19	914	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
94	2018-19	854	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
95	2018-19	1,153	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
96	2018-19	1,587	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
97	2018-19	6,390	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Other	Autres
98	2018-19	3,485	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
99	2018-19	4,165	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
100	2018-19	5,470	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
101	2018-19	22,466	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
102	2018-19	105,524	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Taxation	Revenus fiscaux
103	2019-20	58	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
104	2019-20	259	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
105	2019-20	148	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
106	2019-20	259	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
107	2019-20	818	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
108	2019-20	141	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
109	2019-20	405	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
110	2019-20	203	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
111	2019-20	904	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
112	2019-20	1,050	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
113	2019-20	1,507	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
114	2019-20	5,678	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Other	Autres
115	2019-20	3,661	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
116	2019-20	4,113	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
117	2019-20	5,896	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
118	2019-20	22,718	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
119	2019-20	108,278	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Taxation	Revenus fiscaux
120	2020-21	161	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
121	2020-21	87	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
122	2020-21	146	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
123	2020-21	1,225	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
124	2020-21	1,351	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
125	2020-21	400	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
126	2020-21	428	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
127	2020-21	268	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
128	2020-21	981	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
129	2020-21	192	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
130	2020-21	1,113	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
131	2020-21	5,389	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Other	Autres
132	2020-21	3,167	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
133	2020-21	3,510	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
134	2020-21	5,009	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
135	2020-21	30,582	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
136	2020-21	110,884	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Taxation	Revenus fiscaux
137	2021-22	131,675	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Taxation	Revenus fiscaux
138	2021-22	2,352	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
139	2021-22	335	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
140	2021-22	466	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
141	2021-22	173	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
142	2021-22	174	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
143	2021-22	27,107	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
144	2021-22	4,412	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
145	2021-22	1,239	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
146	2021-22	4,037	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenue from Hospitals, School Boards and Colleges	Droits, dons et autres revenus provenant des hôpitaux, des scolaires et des collèges
147	2021-22	6,441	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
148	2021-22	275	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
149	2021-22	149	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
150	2021-22	173	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
151	2021-22	80	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
152	2021-22	812	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
153	2021-22	5,162	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Other	Autres
154	2022-23	136,518	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Taxation	Revenus fiscaux
155	2022-23	1,530	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
156	2022-23	1,702	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
157	2022-23	490	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
158	2022-23	187	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
159	2022-23	181	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
160	2022-23	27,174	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
161	2022-23	4,765	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
162	2022-23	1,378	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
163	2022-23	193	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
164	2022-23	5,156	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
165	2022-23	87	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
166	2022-23	6,046	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
167	2022-23	313	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
168	2022-23	124	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
169	2022-23	240	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
170	2022-23	97	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
171	2022-23	1,140	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
172	2022-23	5,566	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Other	Autres
173	2023-24	141,860	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Taxation	Revenus fiscaux
174	2023-24	1,975	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
175	2023-24	2,399	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
176	2023-24	497	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
177	2023-24	194	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
178	2023-24	231	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
179	2023-24	29,040	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Transfers from Government of Canada	Transferts du gouvernement du Canada
180	2023-24	4,713	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
181	2023-24	1,568	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
182	2023-24	72	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
183	2023-24	6,718	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Fees, Donations and Other Revenues from Broader Public Sector Organizations 	Droits, dons et autres revenus provenant d’organismes du secteur parapublic
184	2023-24	176	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
185	2023-24	7,251	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Income from Investment in Government Business Enterprises	Revenus des participations dans des entreprises publiques
186	2023-24	436	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Health	Santé	Other	Autres
187	2023-24	209	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Education	Éducation	Other	Autres
188	2023-24	263	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Children’s and Social Services	Services à l’enfance et services sociaux	Other	Autres
189	2023-24	172	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Post-Secondary Education and Training	Enseignement postsecondaire et formation	Other	Autres
190	2023-24	1,320	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Justice	Justice	Other	Autres
191	2023-24	6,842	Revenue by Sector	Revenus par secteur	Other	Autres	Other	Autres
