﻿_id	2019	2020	2021
1	Jusqu'à 43 906 $	Jusqu'à 44 740 $	Jusqu'à 45 142 $
2	Plus de 43 906 $ jusqu'à 87 813 $	Plus de 44 740 $ jusqu'à 89 482 $	Plus de 45 142 $ jusqu'à 90 287 $
3	Plus de 87 813 $ jusqu'à 150 000 $	Plus de 89 482 $ jusqu'à 150 000 $	Plus de 90 287 $ jusqu'à 150 000 $
4	Plus de 150 000 $ jusqu'à 220 000 $	Plus de 150 000 $ jusqu'à 220 000 $	Plus de 150 000 $ jusqu'à 220 000 $
5	Plus de 220 000 $	Plus de 220 000 $	Plus de 220 000 $
6	""	""	""
7	""	""	""
8	2019	2020	2021
9	5,05 %	5,05 %	5,05 %
10	9,15 %	9,15 %	9,15 %
11	11,16 %	11,16 %	11,16 %
12	12,16 %	12,16 %	12,16 %
13	13,16 %	13,16 %	13,16 %
14	""	""	""
15	""	""	""
16	2019	2020	2021
17	10 582 $	10 783 $	10 880 $
18	8 985 $	9 156 $	9 238 $
19	8 985 $	9 156 $	9 238 $
20	4 987 $	5 082 $	5 128 $
21	N/A	N/A	N/A
22	5 166 $	5 265 $	5 312 $
23	1 463 $	1 491 $	1 504 $
24	12 910 $	13 156 $	13 274 $
25	8 549 $	8 712 $	8 790 $
26	4 987 $	5 081 $	5 127 $
27	N/A	N/A	N/A
28	N/A	N/A	N/A
29	N/A	N/A	N/A
30	Le moindre de 2 395 $ et 3 % du revenu net	Le moindre de 2 440 $ et 3 % du revenu net	Le moindre de 2 462. $ et 3 % du revenu net
31	12 910 $	13 156 $	13 274 $
32	5,05 %	5,05 %	5,05 %
33	11,16 %	11,16 %	11,16 %
34	Supplémentaire de 25 % sur les dons	Supplémentaire de 25 % sur les dons	Supplémentaire de 25 % sur les dons
35	""	""	""
36	""	""	""
37	2019	2020	2021
38	Jusqu'à 850 $	Jusqu'à 850 $	Jusqu'à 850 $
39	30 000 $	30 000 $	30 000 $
40	60 000 $	60 000 $	60 000 $
41	""	""	""
42	""	""	""
43	2019	2020	2021
44	33,67 %	33,67 %	33,67 %
45	""	""	""
46	""	""	""
47	2019	2020	2021
48	Plus de 4 740 $ jusqu'à 6 067 $ (20 %)	Plus de 4 830 $ jusqu'à 6 182 $ (20 %)	Plus de 4 874 $ jusqu'à 6 237 $ (20 %)
49	Plus de 6 067 $ (56 %)	Plus de 6 182 $ (56 %)	Plus de 6 237 $ (56 %)
50	""	""	""
51	""	""	""
52	2019	2020	2021
53	244 $	249 $	251 $
54	452 $	460 $	464 $
55	""	""	""
56	""	""	""
57	2019	2019	2021
58	Jusqu'à 415 $	Jusqu'à 423 $	Jusqu'à 427 $
59	75%	75%	75%
60	Plus de 415 $ jusqu'à 1 384 $	Plus de 423 $ jusqu'à 1 410 $	Plus de 427 $ jusqu'à 1 423 $
61	50%	50%	50%
62	Plus de 1 384 $	Plus de 1 410 $	Plus de 1 423 $
63	33,33 %	33,33 %	33,33 %
64	1 354 $	1 410 $	1 423 $
65	""	""	""
66	""	""	""
67	""	""	""
68	2019	2020	2021
69	10,00 %	10,00 %	10,00 %
70	*3,2863 %	*2,9863 %	*2,9863 %
71	""	""	""
72	""	""	""
73	2019	2020	2021
74	500 $	500 $	500 $
75	35 000 $	35 000 $	35 000 $
76	45 000 $	45 000 $	45 000 $
77	""	""	""
78	""	""	""
79	2019	2020	2021
80	3 000 $	3 000 $	3 000 $
81	450 $	450 $	450 $
82	15%	15%	15%
83	""	""	""
84	""	""	""
85	2019	2020	2021
86	""	""	""
87	1 065 $	1 085 $	1 095 $
88	23 665 $	24 115 $	24 332 $
89	29 581 $	30 143 $	30 415 $
90	""	""	""
91	1 213 $	1 236 $	1 247 $
92	29 581 $	30 143 $	30 415 $
93	35 497 $	36 172 $	36 497 $
94	""	""	""
95	""	""	""
96	""	""	""
97	2019	2020	2021
98	308 $	313 $	316 $
99	23 665 $	24 115 $	24 332 $
100	29 581 $	30 143 $	30 415 $
101	""	""	""
102	""	""	""
103	""	""	""
104	2019	2020	2021
105	154 $	157 $	158 $
106	41 414 $	42 201 $	42 580 $
107	237 $	241 $	243 $
108	53 246 $	54 258 $	54 746 $
109	""	""	""
110	""	""	""
111	""	""	""
112	2019	2020	2021
113	1 434 $	1 461 $	1 474 $
114	21 887 $	22 303 $	22 504 $
115	""	""	""
116	""	""	""
117	""	""	""
118	2019	2020	2021
119	6 000 $	6 000 $	6 000 $
120	3 750 $	3 750 $	3 750 $
121	8 250 $ 	8 250 $ 	8 250 $ 
